| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Point d’accès D-Link DAP X2810 WiFi 6 AX1800 bi-bande | Câble RJ45 Cat6 UTP 1M Jaune | Répéteur & Routeur Sans Fil XIAOMI MI Ranger Extender AC1200 - Noir | Installation par Hamza Derbeli | Installation par Anis Ben Abdallah |
| Prix | 899.00 DT | 4.50 DT | 72.00 DT | 10.00 DT | 10.00 DT |
| Ajouter au panier | |||||
| Description |
Point d’accès D-Link DAP X2810 – Point d’accès PoE bibande Wi-Fi 6 Nuclias Connect AX1800 – Taux de transfert: 1800 Mbit/s – Norme Wifi: Wifi 6 AX – Normes réseau: 10/100/1000 Mbps – Wi-Fi 6 AX- Wi-Fi 6 AX 1800 (IEEE 802.11ax) – Wi-Fi A (IEEE 802.11a) – Wi-Fi AC – Wi-Fi B (IEEE 802.11b) – Wi-Fi G (IEEE 802.11g) – Wi-Fi N (IEEE 802.11n) – Dual-Band: Double bande offrant des vitesses de transfert élevées allant jusqu’à 1800 Mbps – Compatible: Wi-Fi 6 : offre une plus grande efficacité du réseau et une latence plus faible, avec près de quatre fois la capacité des normes Wi-Fi précédentes – MU-MIMO: tranche la congestion, réduisant le temps d’attente pour tous les utilisateurs – La couverture est partagée plus efficacement sur un plus grand nombre d’utilisateurs grâce à Airtime Fairness – La direction de bande gère intelligemment les utilisateurs, les poussant sur la fréquence radio supérieure lorsque cela est possible – La prise en charge de Power of Ethernet 802.3at signifie moins de fils, pour un déploiement plus propre et plus facile – Restez en sécurité avec le dernier cryptage sans fil WPA3 Personal & Enterprise – une solution très rentable pour les entreprises qui souhaitent passer à la technologie Wi-Fi 6 de nouvelle génération – Poids: 477.4 g -Dimension: 170X28X170mm – Couleur: Blanc |
Câble RJ45 Cat6 UTP 1M – Couleur Jaune |
Répéteur & Routeur Sans Fil XIAOMI MI Ranger Extender AC1200 – Technologie de connectivité: Wi-Fi – Normes: IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz – Vitesses Wi-Fi: 5 Ghz 867 Mbit/s (802.11ac, 2x 2 à 80 MHz) 2,4 Ghz 300 Mbit/s (802.11n, 2x 2 à 40 MHz) – RAM: 64 MB – Sécurité sans fil WPA-PSK / WPA2-PSK – Température de fonctionnement: 0-40° C – Port Ethernet 1 x 10/100 Mbps – Bouton WPS, bouton de réinitialisation – Dimensuions: 84 × 100 × 82 mm – Couleur: Noir |
||
| Sku | fe15523fe103 | 09ee84a5fb17 | 7f7e13e0e117 | - | - |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND |
| Administrable | |||||
| Alimentation | |||||
| Autonomie Batterie | |||||
| Marque | D-LINK | INTELLINET | XIAOMI | ||
| Capacité | |||||
| Catégorie du câble | Cat6 | ||||
| Compatibilité POE | |||||
| Connecteurs | 1 X Gigabit Ethernet – RJ45 Femelle – 1 X RJ45 Femelle (Management) | 1 x 10/100 Mbps | |||
| Connectivité Sans Fil | WiFi | WiFi | |||
| Consommation électrique | |||||
| Couleur | Blanc | Noir | |||
| Dimensions | 170X28X170mm | 84 × 100 × 82 mm | |||
| Disque Dur | |||||
| Format du Rack | |||||
| Format serveur | |||||
| Fréquence | |||||
| Garantie | |||||
| Gigabit | |||||
| Hauteur | |||||
| Interface USB | |||||
| Interface Réseau | RJ45 | ||||
| Interface standard | |||||
| Largeur | |||||
| Longueur du câble | 1M | ||||
| Mémoire | |||||
| Mémoire Cache | |||||
| Nombre de Ports | |||||
| Nombre de prises | |||||
| Normes réseau | 10/100/1000 Mbps – Wi-Fi 6 AX- Wi-Fi 6 AX 1800 (IEEE 802.11ax) – Wi-Fi A (IEEE 802.11a) – Wi-Fi AC – Wi-Fi B (IEEE 802.11b) – Wi-Fi G (IEEE 802.11g) – Wi-Fi N (IEEE 802.11n). | IEEE 802.11ac/n/a, IEEE 802.11n/b/g | |||
| Poids | 477.4 g | ||||
| Processeur | |||||
| Profondeur | |||||
| Puissance | |||||
| Puissance en VA | |||||
| Référence Processeur | |||||
| Réseau 3G | |||||
| Réseau 4G | |||||
| Température de fonctionnement maxmal | |||||
| Température de fonctionnement minimal | |||||
| Tension d'entrée | |||||
| Tension de sortie | |||||
| Type d'onduleur | |||||
| Type de Clé | |||||
| Type d'installation | |||||
| Type Processeur | |||||
| Zone d'intervention | Ariana, Beja, Ben Arous, Bizerte, Gabes, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kébili, Kef, La Manouba, Mahdia, Médenine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana, Sousse, Tataouine, Tozeur, Tunis, Zaghouan | Ariana, Beja, Ben Arous, Bizerte, Gabes, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kébili, Kef, La Manouba, Mahdia, Médenine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana, Sousse, Tataouine, Tozeur, Tunis, Zaghouan | |||
| Indication | |||||
| Prix | 899.00 DT | 4.50 DT | 72.00 DT | 10.00 DT | 10.00 DT |
| Ajouter au panier |