Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Titre | Tenda 8-port Ethernet Switch | Tenda 24-port Gigabit Ethernet Desktop/Rackmount Switch | Serveur Rack 1U HP ProLiant DL360 Gen10 / 16 Go / Sans Disques | RÉPÉTEUR EDIMAX WIFI EDEW-7438 - BLANC N300 |
Prix | 45.82 DT | 454.22 DT | 7,471.20 DT | 64.90 DT |
Ajouter au panier | ||||
Description |
8-port Ethernet Switch |
24-port Gigabit Ethernet Desktop/Rackmount Switch |
Format Rack 1U – Processeur Intel Xeon 4214, 12 core, 2.2 GHz, 16.5 Mo – Mémoire: 16 Go DDR4 – Disque Dur: Sans Disques (8x LFF non enfichables à chaud) – Controleur de disque: HPE Smart Array P408i-a 2GB cache – Sans Lecteur Optique – Réseaux: HPE 331i 1Gb 4 ports – Alimentation: 1 Module d’alimentation 1x 500W Hot Plug- Connectivité: 3x USB 3.0, 1x VGA – Slot d’extention: 1x PCIe x 16, 1x PCIe x 8 – Ventilation: 5 Ventilateurs échangeable à chaud – Garantie 3 ans |
Répéteur EDIMAX WIFI – Vitesse de transmission sans fil 300 Mbps – Normes sans fil et débits de données: 802.11n – Une solution élégante et facile à utiliser pour éliminer les zones mortes Wi-Fi et étendre la couverture sans fil – facile à déployer et à déplacer de manière flexible – Dimensions: 7 x 3,5 x 2 pouces – Poids: 3,8 onces – Couleur: Blanc |
Sku | S108 | TEG1024G | d14ed33734b9 | 0b36814a71c2 |
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
Weight | - | - | - | - |
Dimensions | ND | ND | ND | ND |
Administrable | ||||
Alimentation | ||||
Autonomie Batterie | ||||
Marque | Tenda | Tenda | HP | |
Capacité | ||||
Catégorie du câble | ||||
Compatibilité POE | ||||
Connecteurs | ||||
Connectivité Sans Fil | ||||
Consommation électrique | ||||
Couleur | ||||
Dimensions | ||||
Disque Dur | Sans | |||
Format du Rack | ||||
Format serveur | Rack | |||
Fréquence | ||||
Garantie | 2 ans | 2 ans | 3 ans | |
Gigabit | ||||
Hauteur | ||||
Interface USB | ||||
Interface Réseau | ||||
Interface standard | ||||
Largeur | ||||
Longueur du câble | ||||
Mémoire | 16 Go | |||
Mémoire Cache | ||||
Nombre de Ports | 8 Ports | 24 Ports | ||
Nombre de prises | ||||
Normes réseau | ||||
Poids | ||||
Processeur | ||||
Profondeur | ||||
Puissance | ||||
Puissance en VA | ||||
Référence Processeur | ||||
Réseau 3G | ||||
Réseau 4G | ||||
Température de fonctionnement maxmal | ||||
Température de fonctionnement minimal | ||||
Tension d'entrée | ||||
Tension de sortie | ||||
Type d'onduleur | ||||
Type de Clé | ||||
Type d'installation | ||||
Type Processeur | ||||
Zone d'intervention | ||||
Indication | ||||
Prix | 45.82 DT | 454.22 DT | 7,471.20 DT | 64.90 DT |
Ajouter au panier |