| Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Serveur Dell PowerEdge R730 Rack 2U / 2 Processeurs / 1To | Serveur Dell PowerEdge R630 Rack 1U / 16 Go / 300 Go |
| Prix | 23,020.00 DT | 8,473.00 DT |
| Ajouter au panier | ||
| Description |
2x Processeurs Intel Xeon E5-2680 v4, 2.4GHz, 35M Cache, 14C – Mémoire 64Go (4x 16Go) RDIMM, 2666 MT/s, Dual Rank – Mémoire max. 768Go (24 slots) – Disque 1x 300Go 15K RPM SAS 12Gbps 3.5in Hot-plug – 8 Disques Supporté – Contrôleur RAID PERC H730, 1 Go Cache – Graveur DVD+/-RW SATA – Réseau Broadcom 5720 Quad Port 1Gb Network – Double Alimentation 750W – Sans système – Garantie 3 ans |
Processeur Intel Xeon E5-2620 V4, 1.6GHz, 20 Mo , 8C – Chipset Intel C610 – Mémoire 16 Go RDIMM, 2400MT/s up to 768Go (24 slots) – Disque 300Go SAS 6Gbps 10k 2.5″ HD Hot Plug – 8 Disques 3.5″ supportés – Contrôleur Raid PERC H730P, 2 Go cache – Lecteur DVD+/-RW – Réseau Broadcom 5720 Quad Port 1Gb Netwark – Alimentaion 750W – Sans systéme d’exploitation – Garantie 3 ans |
| Sku | 1e95796bf623 | b1f55dd1e5b5 |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Weight | - | - |
| Dimensions | ND | ND |
| Administrable | ||
| Alimentation | ||
| Autonomie Batterie | ||
| Marque | Dell | Dell |
| Capacité | ||
| Catégorie du câble | ||
| Compatibilité POE | ||
| Connecteurs | ||
| Connectivité Sans Fil | ||
| Consommation électrique | ||
| Couleur | ||
| Dimensions | ||
| Disque Dur | 1 To | 300 Go |
| Format du Rack | ||
| Format serveur | Rack | Rack |
| Fréquence | ||
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Gigabit | ||
| Hauteur | ||
| Interface USB | ||
| Interface Réseau | ||
| Interface standard | ||
| Largeur | ||
| Longueur du câble | ||
| Mémoire | 64 Go | 16 Go |
| Mémoire Cache | ||
| Nombre de Ports | ||
| Nombre de prises | ||
| Normes réseau | ||
| Poids | ||
| Processeur | Intel Xeon E5 | Intel Xeon E5 |
| Profondeur | ||
| Puissance | ||
| Puissance en VA | ||
| Référence Processeur | ||
| Réseau 3G | ||
| Réseau 4G | ||
| Température de fonctionnement maxmal | ||
| Température de fonctionnement minimal | ||
| Tension d'entrée | ||
| Tension de sortie | ||
| Type d'onduleur | ||
| Type de Clé | ||
| Type d'installation | ||
| Type Processeur | ||
| Zone d'intervention | ||
| Indication | ||
| Prix | 23,020.00 DT | 8,473.00 DT |
| Ajouter au panier |