Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Titre | Clé wifi pour récepteur - Noir | Onduleurs in-line Eaton 5P 850I | Switch TP-Link JetStream L2+ 24 Ports Gigabit + 4 SFP+ 10GE | Switch D-Link 8 Ports Fast Ethernet 10/100Mbps Unmanaged |
Prix | 16.50 DT | 1,538.90 DT | 1,791.90 DT | 42.90 DT |
Ajouter au panier | ||||
Description |
Clé wifi pour récepteur – Compatible avec tout les récepteurs numériques – Interface avec l’ordinateur: USB – Couleur: Noir |
Onduleur IN-LINE 850 VA – 600 W – 6 Prises – Format Tour – 1 x Série (RS-232), 1 x USB – Dimensions 315 x 230 x 150 mm – Poids 10,4 Kg – Garantie 3 ans |
Switch TP-Link JetStream L2+ 24 Ports Gigabit + 4 SFP+ 10GE – Interfaces 24× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports – 4× 10G SFP+ Slots – 1× RJ45 Console Port – 1× Micro-USB Console Port – Capacité de commutation 128 Gbps – Taux de transfert de paquets 95.23 Mpps – Tableau d’adresses MAC 16 K – Trame Géante 9 KB – gestion centralisée du cloud et surveillance intelligente – Dimensions 440 × 180 × 44 mm – Garantie 1 an |
Switch D-Link – 8x Ports RJ45 – Fast Ethernet 10/100Mbps – Standards: IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x – Full duplex – Auto MDI/MDI-X – |
Sku | 73438aad3543 | 18cfeaf17b77 | b396a281f1e8 | 939f83c2f472 |
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
Weight | - | - | - | - |
Dimensions | ND | ND | ND | ND |
Administrable | ||||
Alimentation | ||||
Autonomie Batterie | ||||
Marque | Sans-Fabricant | EATON | TP-LINK | D-LINK |
Capacité | ||||
Catégorie du câble | ||||
Compatibilité POE | ||||
Connecteurs | ||||
Connectivité Sans Fil | ||||
Consommation électrique | ||||
Couleur | Noir | |||
Dimensions | ||||
Disque Dur | ||||
Format du Rack | ||||
Format serveur | ||||
Fréquence | ||||
Garantie | ||||
Gigabit | ||||
Hauteur | ||||
Interface USB | USB | |||
Interface Réseau | ||||
Interface standard | ||||
Largeur | ||||
Longueur du câble | ||||
Mémoire | ||||
Mémoire Cache | ||||
Nombre de Ports | 24 Ports | 8 Ports | ||
Nombre de prises | ||||
Normes réseau | ||||
Poids | ||||
Processeur | ||||
Profondeur | ||||
Puissance | ||||
Puissance en VA | ||||
Référence Processeur | ||||
Réseau 3G | ||||
Réseau 4G | ||||
Température de fonctionnement maxmal | ||||
Température de fonctionnement minimal | ||||
Tension d'entrée | ||||
Tension de sortie | ||||
Type d'onduleur | ||||
Type de Clé | Clé Wifi | |||
Type d'installation | ||||
Type Processeur | ||||
Zone d'intervention | ||||
Indication | ||||
Prix | 16.50 DT | 1,538.90 DT | 1,791.90 DT | 42.90 DT |
Ajouter au panier |