| Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Switch de bureau TP-LINK TL-SG1024DE 24 Ports 10/100/1000 Mbps rackable - Noir | ONDULEUR EATON IN-LINE 500VA/300W - NOIR |
| Prix | 569.00 DT | 205.00 DT |
| Ajouter au panier | ||
| Description |
Switch de bureau TP-LINK TL-SG1024DE – Nombre de Ports: 24 ports – Normes Réseau: 10/100/1000 Mbps – Consommation maximale: 14,19 W (220 V/50 Hz) – Max dissipation thermique: 48,39 BTU/h – Capacité de commutation: 48 Gbps – Tableau d’adresses Mac: 8K – Taux de transfert de paquets: 35,7 Mpps – Mémoire tampon de paquets: 4.1Mbit – Fournit des fonctionnalités de surveillance du réseau, de hiérarchisation du trafic et de VLAN – La technologie verte réduit la consommation d’énergie – Configuration réseau simple en plus de la connectivité plug-and-play – L’interface utilisateur Web et l’utilitaire de gestion simplifient la configuration – Dimensions: 294 x 180 x 44 mm – Couleur: Noir – Garantie 1 an |
Onduleur line interactive avec régulation de tension automatique 300 Watts / 500 VA -Prises de sortie: (4) IEC-320-C13 – Type de connexion en entrée: (1) IEC-320-C14 – Voltage nominal en entrée: 230 V – Bruit audible: <40dB – Autonomie: 7 min – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans |
| Sku | 2e0213d6736e | 9f3981985e06 |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Weight | - | - |
| Dimensions | ND | ND |
| Administrable | Oui | |
| Alimentation | ||
| Autonomie Batterie | ||
| Marque | TP-LINK | EATON |
| Capacité | ||
| Catégorie du câble | ||
| Compatibilité POE | Non | |
| Connecteurs | ||
| Connectivité Sans Fil | ||
| Consommation électrique | 14,19 W (220 V/50 Hz) | |
| Couleur | Noir | |
| Dimensions | 294 x 180 x 44 mm | |
| Disque Dur | ||
| Format du Rack | ||
| Format serveur | ||
| Fréquence | 24 Ports | |
| Garantie | ||
| Gigabit | Oui | |
| Hauteur | ||
| Interface USB | ||
| Interface Réseau | ||
| Interface standard | ||
| Largeur | ||
| Longueur du câble | ||
| Mémoire | ||
| Mémoire Cache | ||
| Nombre de Ports | 24 Ports | |
| Nombre de prises | ||
| Normes réseau | 10/100/1000 Mbps | |
| Poids | ||
| Processeur | ||
| Profondeur | ||
| Puissance | ||
| Puissance en VA | ||
| Référence Processeur | ||
| Réseau 3G | ||
| Réseau 4G | ||
| Température de fonctionnement maxmal | ||
| Température de fonctionnement minimal | ||
| Tension d'entrée | ||
| Tension de sortie | ||
| Type d'onduleur | ||
| Type de Clé | ||
| Type d'installation | ||
| Type Processeur | ||
| Zone d'intervention | ||
| Indication | Rack | |
| Prix | 569.00 DT | 205.00 DT |
| Ajouter au panier |