| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Routeur XIAOMI 4C Wi-Fi - Blanc (DVB4231GL) | Plateau Pour Armoire W&T 1 U - WT-2077D - Noir | Serveur NAS QNAP 2 Baies TS-231K (Sans Disque dur) |
| Prix | 55.00 DT | 69.00 DT | 1,039.00 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
Routeur XIAOMI 4C – Wi-Fi 2,4 – Processeur: MT7628DA 580 MHz – Mémoire interne: 16 Mo – Mémoire RAM: 64 Mo – Antennes: 4 antennes externes – Protocoles WiFi: 802.11 a / b / g / ac, 802.3 – Sécurité sans fil: WPA-PSK, WPA2-PSK – Bande passante: 2.4G: 300 Mbps – Ports: 2 x LAN 10 / 100M Mbps, 1 x WAN Gigabit Ethernet 10/100 Mbps – Couleur: Blanc – Garantie: 1 an |
Plateau pour Armoire W&T 1 U – Matériaux: en acier – Profondeur: 1000 – Cette étagère peut accueillir votre matériel réseau au format 1U – Dimensions: 600×1000 mm – Couleur: Noir |
Serveur NAS QNAP 2 Baies TS-231K – Sans Disque dur – Processeur ARM 4 cœurs Alpine AL214 1,7 GHz- Mémoire RAM: 1Go – Mémoire Flash: 512 Mo – Indicateurs LED: Alimentation, État, LAN, USB, HDD1-2 -1xUSB 3.2 – Consommation d’énergie : mode veille du disque dur: 8,46W – Consommation d’énergie : mode de fonctionnement, typique: 15,6W – Ventilateur: 1 ventilateur intelligent de 7 cm (12V DC) – Dimensions: 169 × 102 × 219 mm – Poids: 1,46Kg |
| Sku | 2d506b27e852 | 9c625171ae1c | 09910548d507 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | 100 240 V AC 50 60 Hz | ||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | XIAOMI | W-AND-T | QNAP |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | |||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | Blanc | Noir | |
| Dimensions | 600 x 1000 mm | ||
| Disque Dur | |||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | |||
| Fréquence | |||
| Garantie | |||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | |||
| Mémoire | |||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | |||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | |||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 55.00 DT | 69.00 DT | 1,039.00 DT |
| Ajouter au panier |