| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Câble RJ45 Cat6 UTP 2M / Rouge | Câble réseau LSOH Cat6 SFTP 2M | Port Ethernet 100 mbps / Type-C | Set d'outils pour réseau LogiLink WZ0030 | Cache connecteur RJ45 Noir | Tenda 26-port 10/100M Ethernet Desktop Switch +2 1000M SFP | BATTERIE PLOMB RECHARGEABLE HRX 6V 4.5AH | Câble RJ45 Cat6 UTP 3M Gris | Serveur HP ProLiant DL380 Gen9 V4 Rack 2U / 3x 300 Go |
| Prix | 7.90 DT | 9.50 DT | 12.90 DT | 159.00 DT | 0.20 DT | 458.15 DT | 39.00 DT | 3.50 DT | 7,179.00 DT |
| Ajouter au panier | |||||||||
| Description |
Câble RJ45 Cat6 UTP – Longueur 2Mètres – Couleur rouge |
Câble réseau LSOH Cat6 SFTP – Longueur 2M – Câble à faible émission de fumée sans halogène (LSOH/LSZH) avec capuchon surmoulé – Blindage par paires en feuille d’aluminium (PIMF) – Câble à paires torsadées à double blindage – Contacts plaqué or pour une connexion optimale |
Port Ethernet 100 mbps / Type-C – adaptateur USB RJ45 vous aide à ajouter une prise RJ45 à votre ordinateur ou à remplacer un mauvais port ethernet de l’ordinateur par un port USB Type C |
Set d’outils pour réseau LogiLink WZ0030 – Pince à sertir multifonction – Outil de montage – Cutter – Testeur de câbles pour RJ45, RJ11/12 & BNC – Tournevis (plat/cruciforme) – 25 connecteurs RJ11 & 25 connecteurs RJ45 |
Cache connecteur RJ45 Noir |
26-port 10/100M Ethernet Desktop Switch +2 1000M SFP |
Batterie Plomb Rechargeable HRX – Tension de la batterie: 6V – Capacité de la batterie: 4.5 AH – Étanche – Faible poids et ses performances fiables – Cette technologie est généralement utilisée pour des applications type onduleur, appareil électrique, système d’alarme et éclairage de secours |
Câble RJ45 Cat6 UTP 3M – Couleur Gris |
Format Rack 2U – Processeur Intel Xeon E5-2620 v4, 2.1 GHz, 20M Cache, 8 Coeurs, 85W – Mémoire 1x 16Go RDIMM – Disque 3x 300 Go SAS 10K SFF /8 – Disques supportés: 8 SAS SFF HPL – Controlleur Raid Smart Array P440ar/ 2GB FBWC – Réseau 1Gb 331i Ethernet Adapter 4 Ports per controller – DVD-RW – Alimentation 1x HP 500W FS Platinum Hot Plug – Garantie 3 ans |
| Sku | dee99da02100 | 65b813466cac | c00a93a7fe0d | 8e048d91d67a | 19b6e9bf0f25 | TEG1024F | f3e92ac358fc | 5929549f957c | 26e59497db61 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Administrable | |||||||||
| Alimentation | |||||||||
| Autonomie Batterie | |||||||||
| Marque | D-LINK | INTELLINET | Sans-Fabricant | Logilink | Sans-Fabricant | Tenda | Sans-Fabricant | HP | |
| Capacité | |||||||||
| Catégorie du câble | Cat6 | ||||||||
| Compatibilité POE | |||||||||
| Connecteurs | |||||||||
| Connectivité Sans Fil | |||||||||
| Consommation électrique | |||||||||
| Couleur | |||||||||
| Dimensions | |||||||||
| Disque Dur | 3x 300 Go | ||||||||
| Format du Rack | |||||||||
| Format serveur | Rack | ||||||||
| Fréquence | |||||||||
| Garantie | 2 ans | 3 ans | |||||||
| Gigabit | |||||||||
| Hauteur | |||||||||
| Interface USB | |||||||||
| Interface Réseau | |||||||||
| Interface standard | |||||||||
| Largeur | |||||||||
| Longueur du câble | 3M | ||||||||
| Mémoire | 16 Go | ||||||||
| Mémoire Cache | |||||||||
| Nombre de Ports | 26 Ports | ||||||||
| Nombre de prises | |||||||||
| Normes réseau | |||||||||
| Poids | |||||||||
| Processeur | Intel Xeon E5 | ||||||||
| Profondeur | |||||||||
| Puissance | |||||||||
| Puissance en VA | |||||||||
| Référence Processeur | |||||||||
| Réseau 3G | |||||||||
| Réseau 4G | |||||||||
| Température de fonctionnement maxmal | |||||||||
| Température de fonctionnement minimal | |||||||||
| Tension d'entrée | |||||||||
| Tension de sortie | |||||||||
| Type d'onduleur | |||||||||
| Type de Clé | |||||||||
| Type d'installation | |||||||||
| Type Processeur | |||||||||
| Zone d'intervention | |||||||||
| Indication | |||||||||
| Prix | 7.90 DT | 9.50 DT | 12.90 DT | 159.00 DT | 0.20 DT | 458.15 DT | 39.00 DT | 3.50 DT | 7,179.00 DT |
| Ajouter au panier |