Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Titre | Onduleurs in-line Eaton Ellipse PRO 1200 FR | Câble réseau LSOH Cat6 SFTP 0.5M | Point d'accès TP-LINK WiFi N 300Mbps - Blanc (TL-WA801N) |
Prix | 1,142.90 DT | 6.93 DT | 86.90 DT |
Ajouter au panier | |||
Description |
Onduleur IN-LINE 1200 VA – 750 W – 8 Prises – Format tour – 1 x USB – Dimensions 390 x 275 x 82 mm – Poids 9,9 Kg – Garantie 1 an |
Câble réseau LSOH Cat6 SFTP – Longueur 0.5M – Câble à faible émission de fumée sans halogène (LSOH/LSZH) avec capuchon surmoulé – Blindage par paires en feuille d’aluminium (PIMF) – Câble à paires torsadées à double blindage – Contacts plaqué or pour une connexion optimale |
Point d’accès TP-LINK WiFi N – Vitesse de transmission sans fil: 300 Mbps pour une expérience sans fil N fluide – Prise en charge de plusieurs modes de fonctionnement: Point d’accès, client, répéteur universel/WDS, pont sans fil – La configuration de votre connexion sécurisée avec chiffrement WPA est facilitée: une pression sur le bouton QSS suffit – Fonctionnalité Power over Ethernet jusqu’à 30 mètres pour un déploiement flexible – Rétro-compatible avec les produits: 802.11b/g – La technologie MIMO 2T2R permet une connexion haut débit sans fil robuste sur de plus grandes distances – Interface: Un port Ethernet 10/100 M (RJ45), Prise en charge du PoE passif – Couleur: Blanc – Garantie: 1an |
Sku | 7e707f04f63b | 444c1e3bb586 | 642a7ff4e0dc |
Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
Weight | - | - | - |
Dimensions | ND | ND | ND |
Administrable | |||
Alimentation | |||
Autonomie Batterie | |||
Marque | EATON | INTELLINET | TP-LINK |
Capacité | |||
Catégorie du câble | |||
Compatibilité POE | |||
Connecteurs | |||
Connectivité Sans Fil | WiFi | ||
Consommation électrique | |||
Couleur | Blanc | ||
Dimensions | |||
Disque Dur | |||
Format du Rack | |||
Format serveur | |||
Fréquence | |||
Garantie | |||
Gigabit | |||
Hauteur | |||
Interface USB | |||
Interface Réseau | |||
Interface standard | |||
Largeur | |||
Longueur du câble | |||
Mémoire | |||
Mémoire Cache | |||
Nombre de Ports | |||
Nombre de prises | |||
Normes réseau | |||
Poids | |||
Processeur | |||
Profondeur | |||
Puissance | |||
Puissance en VA | |||
Référence Processeur | |||
Réseau 3G | |||
Réseau 4G | |||
Température de fonctionnement maxmal | |||
Température de fonctionnement minimal | |||
Tension d'entrée | |||
Tension de sortie | |||
Type d'onduleur | |||
Type de Clé | |||
Type d'installation | |||
Type Processeur | |||
Zone d'intervention | |||
Indication | |||
Prix | 1,142.90 DT | 6.93 DT | 86.90 DT |
Ajouter au panier |