| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Routeur Wifi 4G/LTE D-Link DWR-930M | Répéteur & Routeur XIAOMI MI Ranger Extender Pro - Noir | Onduleur Online Eaton 9SX 2000I / 2000VA |
| Prix | 169.00 DT | 39.00 DT | 3,357.00 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
Routeur Wifi 4G/LTE D-Link DWR-930M – Utilise une carte USIM pour se connecter à Internet – Compatible avec les appareils sans fil 802.11n/g/b – Port micro-USB – jusqu’à 8 appareils Wi-Fi – fonctionnalité utilisant un câble OTG – Jusqu’à 12H d’autonomie en une seule charge – Protocoles de sécurité Wi-Fi WPA/WPA2 – Wi-Fi Protected Setup (WPS) – Dimensions: 103 x 63 x 13.35 mm – Couleur Blanc – Garantie 1 an |
Répéteur & Routeur XIAOMI MI Ranger Extender Pro – Technologie de connectivité: Wi-Fi – Classe de bande de fréquence: Double bande – Débit de transfert de données 300 Mbit/s – Norme de communication sans fil: 802.11n, 802.11b, 802.11g – Tension: 230V – Bande de fréquence: 2.4 GHz – Couleur: Noir |
Onduleur On-line double conversion avec système PFC (correction de facteur de puissance) – Ecran LCD Graphique – 1 port USB + 1 port série RS232 + 1 mini bornier de commande On/Off distante – 1 emplacement pour cartes Network-M2, Network-MS, ModBus-MS ou Relay-MS – Puissance (VA/Watts) 2000/1800 – Gamme de tension 200-276V sans déclassement (jusqu’à 140–276V avec déclassement) – Fréquence 50/60 Hz autoselection – Bruit audible <45dB - Garantie 2 ans |
| Sku | e6140ddf810f | 09ba52a6b2cd | a7a25050ed86 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | D-LINK | XIAOMI | EATON |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | |||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | WiFi | ||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | Noir | ||
| Dimensions | 80 x 54 x 70 mm | ||
| Disque Dur | |||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | |||
| Fréquence | |||
| Garantie | |||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | |||
| Mémoire | |||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | |||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | IEEE 802.11 b/g/n | ||
| Poids | |||
| Processeur | |||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 169.00 DT | 39.00 DT | 3,357.00 DT |
| Ajouter au panier |