| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Serveur Rack 2U HP ProLiant DL380 Gen10 / 16 Go / Sans Disques | Serveur Rack Dell PowerEdge R730 / 1 To | Serveur Rack 2U HP DL180 Gen10 / 16 Go / Sans Disques |
| Prix | 7,003.00 DT | 8,989.00 DT | 6,238.00 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
Format Rack 2U – Processeur Silver 4208, 8 core, 2.1 GHz, 11 Mo – Mémoire: 16 Go 2Rx4 PC4-2933V-R Smart Kit – Disque Dur: Sans Disques (8x LFF Hot Plug) – Controleur de disque: HPE Smart Array P408i-a 2GB cache – Sans Lecteur Optique – Réseaux: HPE 331i 1Gb 4 ports – Alimentation: Module d’alimentation 1 x 500W – Ventilation: 4 Ventilateurs échangeable à chaud – Garantie 3 ans |
Processeur Intel Xeon E5-2620 v4, 2.1GHz, 20M Cache, 8C – Mémoire 16Go (2x 8Go) RDIMM, 2400 MT/s, Dual Rank, x4 – Mémoire max. 768Go (24 slots) – Disque 1To 7.2K RPM SATA 6Gbps 2.5in Hot-plug – 8 Disques supportés – Contrôleur RAID PERC H330 – Graveur DVD+/-RW SATA – Réseau Broadcom 5720 Quad Port 1Gb Network – Double Alimentation 795W – Sans système – Garantie 3 ans |
Sans Disque – Processeur Silver 4208, 8C, 2.1 Ghz, 11 Mo de mémoire cache, 4 core – Mémoire 16 Go 1Rx4 PC4-2933V-R Smart Kit – Nombre de disques supportés: 12x LFF – Contrôleur Raid: Embedded 14 Port S100i – Carte réseau: HP Embedded ,2Port, 1Go – Alimentation: 1x 500W – Garantie 3 ans |
| Sku | 5633429c6251 | 2c5371d453f3 | d27f62c9d87f |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | HP | Dell | HP |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | |||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | |||
| Dimensions | |||
| Disque Dur | Sans | 1 To | Sans |
| Format du Rack | |||
| Format serveur | Rack | Rack | Rack |
| Fréquence | |||
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | |||
| Mémoire | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | |||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | Intel Xeon E5 | ||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 7,003.00 DT | 8,989.00 DT | 6,238.00 DT |
| Ajouter au panier |