| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Connecteur RJ45 Cat 5 UTP | Switch TP-LINK TL-SG1218MPE 16 ports PoE+ 10/100 Mbps + 2 ports Gigabit | Clé Bluetooth CSR V4.0 (DONG-CSR-V4) | CONVERTISSEUR CAMERA IP VERS RCA |
| Prix | 0.10 DT | 999.00 DT | 10.00 DT | 15.00 DT |
| Ajouter au panier | ||||
| Description |
Connecteur RJ45 Cat 5 UTP |
Switch TP-LINK TL-SL1218MP – Nombre de ports: 16 ports – Rackable – Normes Réseau: 16 ports PoE+ 10/100 Mbps + 2 ports Gigabit – Interface: 16× PoE+ gigabit RJ45 ports + 2× gigabit non-PoE RJ45 ports + 2× combo gigabit SFP slots – Interface Réseau: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-X – Source de courant: 100-240 V CA, 50/60 Hz – Bande passante de sauvegarde: 7,2 Gbit / s – 2 ventilateurs – Table d’adresses Mac: 8K -Budget PoE élevé avec jusqu’à 30W pour chaque port PoE, soit un total de 250W pour tous les ports PoE – Plug and play, sans configuration ni installation nécessaires – Travailler avec des PD compatibles IEEE 802.3af / at – 802.1p / DSCP QoS permet un trafic fluide sensible à la latence – Le boîtier métal durable et la conception professionnelle de dissipation thermique garantissent une large plage de températures de fonctionnement (0–50 ℃) – Dimensions: 440 × 180 × 44 mm – Garantie: 1 an |
CLE Bluetooth CSR V4.0 – Interface: USB, Bluetooth 4.0 – Dimensions: 10 x 10 x 10 mm – Couleur: Noir |
Convertisseur Camera IP Vers RCA – Signal de transmission: 720P / 1080P – Protection intégrée contre les surtensions et les transitoires – Rejet des super interférences – Compatible avec: CAT 5 / 5e / 6 – Distance de transmission: 300M – Couleur: Noir |
| Sku | 2720e289ff10 | b1e48f845caa | c7d76c9b2a22 | 17888914e9ad |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND |
| Administrable | Oui | |||
| Alimentation | 100 240 V AC 50 60 Hz | |||
| Autonomie Batterie | ||||
| Marque | Sans-Fabricant | TP-LINK | CSR | |
| Capacité | ||||
| Catégorie du câble | ||||
| Compatibilité POE | Oui | |||
| Connecteurs | ||||
| Connectivité Sans Fil | ||||
| Consommation électrique | ||||
| Couleur | Noir | Noir | ||
| Dimensions | 440 × 180 × 44 mm | 10 x 10 x 10 mm | ||
| Disque Dur | ||||
| Format du Rack | ||||
| Format serveur | ||||
| Fréquence | 16 Ports | |||
| Garantie | ||||
| Gigabit | Oui | |||
| Hauteur | ||||
| Interface USB | USB | |||
| Interface Réseau | ||||
| Interface standard | ||||
| Largeur | ||||
| Longueur du câble | ||||
| Mémoire | ||||
| Mémoire Cache | ||||
| Nombre de Ports | 16 Ports | |||
| Nombre de prises | ||||
| Normes réseau | ||||
| Poids | ||||
| Processeur | ||||
| Profondeur | ||||
| Puissance | ||||
| Puissance en VA | ||||
| Référence Processeur | ||||
| Réseau 3G | ||||
| Réseau 4G | ||||
| Température de fonctionnement maxmal | ||||
| Température de fonctionnement minimal | ||||
| Tension d'entrée | ||||
| Tension de sortie | ||||
| Type d'onduleur | ||||
| Type de Clé | Clé Bluetooth | |||
| Type d'installation | ||||
| Type Processeur | ||||
| Zone d'intervention | ||||
| Indication | Rack | |||
| Prix | 0.10 DT | 999.00 DT | 10.00 DT | 15.00 DT |
| Ajouter au panier |