| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Transceiveur 1 PORT MINI-GBIC 1000BASE-SX | Câble Réseau Cat6 UTP 1M Noir | Serveur HP ProLiant ML30 Gen10 Tour 4U / 8 GO / 2 To |
| Prix | 155.00 DT | 4.60 DT | 3,413.00 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
Fibre multimode 1000Base-SX – Distance jusqu’à 550 mètres – Convient à tous les switches D-Link supportant les ports MINI-GBIC |
Câble Réseau Cat6 UTP 1M – Couleur Noir – Contacts plaqués or pour une meilleure connexion – Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité – Capuchons anti-accroc permettant de protéger les connecteurs RJ45 |
Format Tour 4U – Processeur Intel Xeon E2224, 4 core, 3.4 GHz, 8Mo – Mémoire: 8 Go UDIMM DDR4 2666 MT/s – Disque Dur: 2x HP 1To 6G SATA 3.5in NHP MDL HDD (4x LFF) – Controleur de disque: Intégré S100i SW RAID avec 4 SATA ports – Sans Lecteur Optique – Réseaux: 1Gb 2-Port 361i Ethernet Adapter – Alimentation: 350W ATX – Ventilation: 1 ventilateur système non redondant – Garantie 3 ans |
| Sku | 36045a691dc3 | 5678e25ad226 | 2fcd904a4921 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | D-LINK | INTELLINET | HP |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | Cat6 | ||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | |||
| Dimensions | |||
| Disque Dur | 2 To | ||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | Tour | ||
| Fréquence | |||
| Garantie | 3 ans | ||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | 1M | ||
| Mémoire | 8 Go | ||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | |||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | Intel Xeon | ||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 155.00 DT | 4.60 DT | 3,413.00 DT |
| Ajouter au panier |