| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Câble RJ45 Cat 5 UTP 1M Gris | Onduleur On-Line UPSET Poweractive PA 10000 | Testeur réseaux - RJ45 & RJ11 - Noir | Câble Réseau Cat6 UTP 1M Noir |
| Prix | 1.60 DT | 5,199.00 DT | 17.99 DT | 4.60 DT |
| Ajouter au panier | ||||
| Description |
Câble RJ45 Cat 5 UTP – Longueur 0.5 M – Couleur Gris au connecteurs Bleu |
Onduleur On-Line UPSET Poweractive PA 10000 – Puissance 10 kVA (10000VA) – Entrée et sortie: bornier – Affichage LCD – 16x Batteries 12V / 9Ah – Niveau Sonore < 50 dBA, from 1m - Garantie 2 ans (Batterie 1 an) |
Gardez votre réseau en bon état en testant vos câbles pour détecter les courts-circuits problématiques, les câbles ouverts, le croisement de paires et autres erreurs de câblage. Utilisez pour tester vos câbles de raccordement Ethernet faits maison pour vous assurer qu’ils sont en état de marche avant de vous connecter à vos appareils. |
Câble Réseau Cat6 UTP 1M – Couleur Noir – Contacts plaqués or pour une meilleure connexion – Gaine de protection en PVC assurant flexibilité et durabilité – Capuchons anti-accroc permettant de protéger les connecteurs RJ45 |
| Sku | 2906142f19eb | 6f21228b77b7 | 7afa3498e081 | 5678e25ad226 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND |
| Administrable | ||||
| Alimentation | ||||
| Autonomie Batterie | ||||
| Marque | Sans-Fabricant | Upset | INTELLINET | |
| Capacité | ||||
| Catégorie du câble | Cat5 | Cat6 | ||
| Compatibilité POE | ||||
| Connecteurs | ||||
| Connectivité Sans Fil | ||||
| Consommation électrique | ||||
| Couleur | ||||
| Dimensions | ||||
| Disque Dur | ||||
| Format du Rack | ||||
| Format serveur | ||||
| Fréquence | ||||
| Garantie | ||||
| Gigabit | ||||
| Hauteur | ||||
| Interface USB | ||||
| Interface Réseau | ||||
| Interface standard | ||||
| Largeur | ||||
| Longueur du câble | 0.5M | 1M | ||
| Mémoire | ||||
| Mémoire Cache | ||||
| Nombre de Ports | ||||
| Nombre de prises | ||||
| Normes réseau | ||||
| Poids | ||||
| Processeur | ||||
| Profondeur | ||||
| Puissance | ||||
| Puissance en VA | ||||
| Référence Processeur | ||||
| Réseau 3G | ||||
| Réseau 4G | ||||
| Température de fonctionnement maxmal | ||||
| Température de fonctionnement minimal | ||||
| Tension d'entrée | ||||
| Tension de sortie | ||||
| Type d'onduleur | ||||
| Type de Clé | ||||
| Type d'installation | ||||
| Type Processeur | ||||
| Zone d'intervention | ||||
| Indication | ||||
| Prix | 1.60 DT | 5,199.00 DT | 17.99 DT | 4.60 DT |
| Ajouter au panier |