Produit |
![]() Serveur Lenovo ThinkSystem SR590 / Intel Xeon Silver 4210R / 16 Go |
![]() Tenda 26-port 10/100M Ethernet Desktop Switch +2 1000M SFP |
![]() Serveur HP ProLiant DL380 Gen9 V4 Rack 2U / 3x 300 Go |
![]() Tenda N300 Wi-Fi ADSL Modem Router |
---|---|---|---|---|
Prix |
9,271.90 DT
|
503.97 DT
|
7,896.90 DT
|
103.41 DT
|
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
Description | Format 2U – Processeur Xeon Silver 4210R, 2.4 GHz up to 3.2 GHz, 13.75 Mo de mémoire cache – Mémoire 32 Go, 2933MHz (1x32GB, 2Rx4 RDIMM) – Sans Disques – Supporte 8 de base extensible 16 hot-swap – Contrôleur RAID RAID 9350-8i (2GB Flash/cache) Raid 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 – Réseau: 1Gb 2-port RJ45 LOM – Alimentation 750W Platinum Hot-Swap – Garantie 3 ans | 26-port 10/100M Ethernet Desktop Switch +2 1000M SFP | Format Rack 2U – Processeur Intel Xeon E5-2620 v4, 2.1 GHz, 20M Cache, 8 Coeurs, 85W – Mémoire 1x 16Go RDIMM – Disque 3x 300 Go SAS 10K SFF /8 – Disques supportés: 8 SAS SFF HPL – Controlleur Raid Smart Array P440ar/ 2GB FBWC – Réseau 1Gb 331i Ethernet Adapter 4 Ports per controller – DVD-RW – Alimentation 1x HP 500W FS Platinum Hot Plug – Garantie 3 ans | N300 Wi-Fi ADSL Modem Router |
Ajouter au panier | ||||
Sku | d2b8cfb92a6c | TEG1024F | 26e59497db61 | D301v4.0 |
Weight | - | - | - | - |
Dimensions | ND | ND | ND | ND |
Administrable | ||||
Alimentation | ||||
Autonomie Batterie | ||||
Marque | Lenovo | Tenda | HP | Tenda |
Capacité | ||||
Catégorie du câble | ||||
Compatibilité POE | ||||
Connecteurs | ||||
Connectivité Sans Fil | ||||
Consommation électrique | ||||
Couleur | ||||
Dimensions | ||||
Disque Dur | Sans | 3x 300 Go | ||
Format du Rack | ||||
Format serveur | Rack | Rack | ||
Fréquence | ||||
Garantie | 3 ans | 2 ans | 3 ans | 2 ans |
Gigabit | ||||
Hauteur | ||||
Interface USB | ||||
Interface Réseau | ||||
Interface standard | ||||
Largeur | ||||
Longueur du câble | ||||
Mémoire | 32 Go | 16 Go | ||
Mémoire Cache | ||||
Nombre de Ports | 26 Ports | |||
Nombre de prises | ||||
Normes réseau | ||||
Poids | ||||
Processeur | Intel Xeon | Intel Xeon E5 | ||
Profondeur | ||||
Puissance | ||||
Puissance en VA | ||||
Référence Processeur | ||||
Réseau 3G | ||||
Réseau 4G | ||||
Température de fonctionnement maxmal | ||||
Température de fonctionnement minimal | ||||
Tension d'entrée | ||||
Tension de sortie | ||||
Type d'onduleur | ||||
Type de Clé | ||||
Type d'installation | ||||
Type Processeur | ||||
Zone d'intervention | ||||
Indication | ||||
Prix |
9,271.90 DT
|
503.97 DT
|
7,896.90 DT
|
103.41 DT
|
Ajouter au panier | ||||