Produit |
![]() Câble RJ45 Cat6 UTP 15M Gris |
![]() Câble RJ45 Cat6 UTP 1.5M Gris |
![]() Switch de bureau TP-Link 6 ports 10/100 Mbps avec 4 ports PoE+ |
![]() Switch de bureau TP-LINK TL-SG1210MP 10 ports avec 8 ports PoE+ - Noir(SG1210MP) |
![]() Câble RJ45 Cat6 UTP 1M Rouge |
![]() Switch Non administrable Pro 16 ports Gigabit |
![]() Switch Smart TP-LINK JetStream 10 ports 10/100/1000 Mbps avec 8 ports PoE+ - Noir |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix |
10.89 DT
|
3.41 DT
|
218.90 DT
|
658.90 DT
|
5.06 DT
|
390.50 DT
|
720.50 DT
|
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
Description | Câble RJ45 Cat6 UTP 15M – Couleur Gris | Câble RJ45 Cat6 UTP 1.5M – Couleur Gris | Switch de bureau TP-Link 6 ports 10/100 Mbps avec 4 ports PoE+ – 6× ports RJ45 10/100 Mbps – 4x ports PoE+ transfèrent les données et alimentent les câbles individuels – Fonctionne avec les Clients PoE (PoE Powered Devices) conformes IEEE 802.3af/at – Jusqu’à 250m de portée de transmission de données et de puissance en mode d’extension – Le mode Priorité garantit une haute priorité des ports 1 à 2 pour garantir la qualité des applications sensibles – Prise en charge de l’alimentation PoE jusqu’à 30W pour chaque port PoE – Prise en charge de l’alimentation PoE jusqu’à 67W pour tous les ports PoE – Plug and play, aucune configuration requise – Dimensions 158 x 101 x 25 mm – Garantie 1 an | Switch de bureau TP-LINK TL-SG1210MP – Nombre de Ports: 10 ports avec 8 ports PoE+ – Normes Réseau: 10/100/1000 Mbps – Taux de transfert de paquets: 14.88 Mpps – Capacité de commutation: 20 Gbps – Sans ventilateur(réduit la consommation d’énergie et fonctionne silencieusement à son emplacement) – Consommation maximale: 7,93 W (220 V/50 Hz sans PD connecté) , 141,40 W (220 V/50 Hz avec PD 123 W connecté) – Tableau des adresses Mac: 4K – Dissipation thermique maximale: 27,04 BTU/h (220 V/50 Hz sans PD connecté) , 482,17 BTU/h (220 V/50 Hz avec 123 W PD connecté) – Interfaces : 9 x ports RJ45 10/100/1000 Mbps ,1 x port combiné SFP/RJ45 1000 Mbps , Négociation AUTO , AUTO MDI/MDIX – Dimensions: 209 × 126 × 26 mm – Couleur: Noir | Câble RJ45 Cat6 UTP 1M – Couleur Rouge | Switch Non administrable Pro 16 ports Gigabit – 16 ports RJ45 10/100/1000 Mbps – Plug and play, aucune configuration requise – Boîtier métallique durable de qualité supérieure et d’aspect professionnel – Gestion intelligente via une interface utilisateur Web et un utilitaire téléchargeable – Green Technology : réduction de la consommation d’énergie – Dimensions: 286x 111.7x 25.4 mm – Garantie 1 an | Switch Smart TP-LINK JetStream – Nombre de Ports: 10 ports avec 8 ports PoE+ – Normes Réseau: 10/100/1000 Mbps – Taux de transfert de paquets: 14.9 Mpps – Capacité de commutation: 20 Gbps – Nombre de ventilateurs: 1 – Consommation maximale: 12.2 W (110 V / 60 Hz with no PD connected) , 173.9 W (110 V / 60 Hz with 150 W PD connected) – Interfaces : 8× 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports, all supporting PoE+ (Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX) , 2× 100/1000 Mbps SFP Slots – Dimensions: 294 x 180 x 44 mm – Couleur: Noir |
Ajouter au panier | |||||||
Sku | 40ffb643bd68 | 9866d0bcccf3 | ec15be3d2dd7 | 1dbe4ac3017f | d40e31e1b44f | f37e2852d8e8 | 7a0d75ced583 |
Weight | - | - | - | - | - | - | - |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Administrable | Non | Non | |||||
Alimentation | Secteur | ||||||
Autonomie Batterie | |||||||
Marque | Sans-Fabricant | Sans-Fabricant | TP-LINK | TP-LINK | INTELLINET | TP-LINK | TP-LINK |
Capacité | |||||||
Catégorie du câble | Cat6 | Cat6 | Cat6 | ||||
Compatibilité POE | Oui | Oui | |||||
Connecteurs | |||||||
Connectivité Sans Fil | |||||||
Consommation électrique | Maximale: • 7,93 W (220 V/50 Hz sans PD connecté) – 141,40 W (220 V/50 Hz avec PD 123 W connecté) | 12.2 W (110 V / 60 Hz with no PD connected) , 173.9 W (110 V / 60 Hz with 150 W PD connected) | |||||
Couleur | Noir | Noir | |||||
Dimensions | 209 x 126 x 26 mm | 294 x 180 x 44 mm | |||||
Disque Dur | |||||||
Format du Rack | |||||||
Format serveur | |||||||
Fréquence | 10 Ports | 10 Ports | |||||
Garantie | |||||||
Gigabit | Oui | Oui | |||||
Hauteur | |||||||
Interface USB | |||||||
Interface Réseau | |||||||
Interface standard | |||||||
Largeur | |||||||
Longueur du câble | 15M | 1.5M | 1M | ||||
Mémoire | |||||||
Mémoire Cache | |||||||
Nombre de Ports | 6 Ports | 10 Ports | 16 Ports | 10 Ports | |||
Nombre de prises | |||||||
Normes réseau | 9 ports RJ45 10/100/1000 Mbps – 1 port combiné SFP/RJ45 1000 Mbps – Négociation AUTO – AUTO MDI/MDIX | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad | |||||
Poids | |||||||
Processeur | |||||||
Profondeur | |||||||
Puissance | |||||||
Puissance en VA | |||||||
Référence Processeur | |||||||
Réseau 3G | |||||||
Réseau 4G | |||||||
Température de fonctionnement maxmal | |||||||
Température de fonctionnement minimal | |||||||
Tension d'entrée | |||||||
Tension de sortie | |||||||
Type d'onduleur | |||||||
Type de Clé | |||||||
Type d'installation | |||||||
Type Processeur | |||||||
Zone d'intervention | |||||||
Indication | Rack | ||||||
Prix |
10.89 DT
|
3.41 DT
|
218.90 DT
|
658.90 DT
|
5.06 DT
|
390.50 DT
|
720.50 DT
|
Ajouter au panier | |||||||