Produit |
![]() Onduleur NJOY Argus In Line Argus 3000VA / 1800 W + Carte SNMP |
![]() Répéteur & Routeur XIAOMI MI Ranger Extender Pro - Noir |
![]() Télémètre laser Xiaomi |
![]() Clé Wifi USB Echolink pour récepteur |
---|---|---|---|---|
Prix |
2,484.90 DT
|
42.90 DT
|
152.90 DT
|
11.55 DT
|
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
Description | Onduleur NJOY Argus 3000 – Technologie: Line Interactive – Puissance: 3000VA/1800W – Tension d’entrée & sortie nominale: 230 Vac – Branchement en sortie: 8 IEC C13 – Interface: USB – Temps de transfert: 4 ms – Alimentation: 230 VAC – fréquence: 50/60 Hz – Affichage: Niveau de charge, niveau de batterie, mode AC – Capacité de la batterie: 12V 7,5 Ah x 4 – Dimensions: 400 x 438 x 88 mm – Poids: 16.5 kg – Garantie: 3 ans & 1 an pour La Batterie | Répéteur & Routeur XIAOMI MI Ranger Extender Pro – Technologie de connectivité: Wi-Fi – Classe de bande de fréquence: Double bande – Débit de transfert de données 300 Mbit/s – Norme de communication sans fil: 802.11n, 802.11b, 802.11g – Tension: 230V – Bande de fréquence: 2.4 GHz – Couleur: Noir | Télémètre laser Xiaomi – Connexion USB Type C – Capacité Batterie: 370 mAh – Plage de mesure : 5 ~ 40 cm – Précision de mesure : ±3 mm – Garantie 1 an | Clé Wifi USB StarSat pour récepteur |
Ajouter au panier | ||||
Sku | 320707345f36 | 09ba52a6b2cd | 9d5eb855959e | 089002eaf4a0 |
Weight | - | - | - | - |
Dimensions | ND | ND | ND | ND |
Administrable | ||||
Alimentation | ||||
Autonomie Batterie | ||||
Marque | NJOY | XIAOMI | XIAOMI | echolink |
Capacité | ||||
Catégorie du câble | ||||
Compatibilité POE | ||||
Connecteurs | ||||
Connectivité Sans Fil | WiFi | |||
Consommation électrique | ||||
Couleur | Noir | |||
Dimensions | 80 x 54 x 70 mm | |||
Disque Dur | ||||
Format du Rack | ||||
Format serveur | ||||
Fréquence | ||||
Garantie | ||||
Gigabit | ||||
Hauteur | ||||
Interface USB | ||||
Interface Réseau | ||||
Interface standard | ||||
Largeur | ||||
Longueur du câble | ||||
Mémoire | ||||
Mémoire Cache | ||||
Nombre de Ports | ||||
Nombre de prises | ||||
Normes réseau | IEEE 802.11 b/g/n | |||
Poids | ||||
Processeur | ||||
Profondeur | ||||
Puissance | ||||
Puissance en VA | ||||
Référence Processeur | ||||
Réseau 3G | ||||
Réseau 4G | ||||
Température de fonctionnement maxmal | ||||
Température de fonctionnement minimal | ||||
Tension d'entrée | ||||
Tension de sortie | ||||
Type d'onduleur | ||||
Type de Clé | ||||
Type d'installation | ||||
Type Processeur | ||||
Zone d'intervention | ||||
Indication | ||||
Prix |
2,484.90 DT
|
42.90 DT
|
152.90 DT
|
11.55 DT
|
Ajouter au panier | ||||