Produit |
![]() Câble RJ45 Cat6 UTP 5M Gris |
![]() Câble RJ45 Cat6 UTP 2M Vert |
![]() Switch JetStream Tp-Link 16 Ports Gigabit PoE/PoE+ / 2 SFP |
![]() Onduleur On-Line NJOY Aten PRO 3000 |
---|---|---|---|---|
Prix |
5.28 DT
|
7.48 DT
|
1,076.90 DT
|
4,288.90 DT
|
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
Description | Câble RJ45 Cat6 UTP 5M – Couleur Gris | Câble RJ45 Cat6 UTP 2M – Couleur Vert | Switch 16 ports PoE+ RJ45 10/100 / 1000 Mbps – Normes avancées :IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p – Capacité de commutation: 36 Gbps – Taux de Transfert de paquets: 23.8 Mbps – Tableau d’adresses Mac: 8k – Mémoire Tampon des Paquets: 4.1 Mbit – Trame Géante: 9 KB – Budget PoE 192W: idéal pour les systèmes de surveillance des petites et moyennes entreprises – Capable de garantir la qualité d’une application sensible telle qu’un moniteur vidéo – Gestion intelligente de l’alimentation – Protége le commutateur de la surcharge – Expérience de navigation sur Internet fluide et IGMP Snooping est capable d’optimiser le trafic sur IPTV – Garantie 1 an | Onduleur On-Line NJOY Aten PRO 3000 – Technologie: On Line – Puissance en Volts: 3000VA – Autonomie : 10 minutes – Tension: 200/208/220/230/240 VAC* – Fréquence: 50 Hz / 60 Hz – Ports de communication: RS232, USB, SNMP – 4 x Schuko Battery Backup & Surge Protection – Dimensions: 421 x 190 x 318 mm – Garantie: 1 an |
Ajouter au panier | ||||
Sku | 8a5c4625fdc9 | 6e5f93fb1672 | 5f1c60e0d6c3 | 4602fa8158af |
Weight | - | - | - | - |
Dimensions | ND | ND | ND | ND |
Administrable | ||||
Alimentation | ||||
Autonomie Batterie | ||||
Marque | Sans-Fabricant | INTELLINET | TP-LINK | NJOY |
Capacité | ||||
Catégorie du câble | Cat6 | |||
Compatibilité POE | ||||
Connecteurs | ||||
Connectivité Sans Fil | ||||
Consommation électrique | ||||
Couleur | ||||
Dimensions | ||||
Disque Dur | ||||
Format du Rack | ||||
Format serveur | ||||
Fréquence | ||||
Garantie | ||||
Gigabit | ||||
Hauteur | ||||
Interface USB | ||||
Interface Réseau | ||||
Interface standard | ||||
Largeur | ||||
Longueur du câble | 5M | |||
Mémoire | ||||
Mémoire Cache | ||||
Nombre de Ports | 16 Ports | |||
Nombre de prises | ||||
Normes réseau | ||||
Poids | ||||
Processeur | ||||
Profondeur | ||||
Puissance | ||||
Puissance en VA | ||||
Référence Processeur | ||||
Réseau 3G | ||||
Réseau 4G | ||||
Température de fonctionnement maxmal | ||||
Température de fonctionnement minimal | ||||
Tension d'entrée | ||||
Tension de sortie | ||||
Type d'onduleur | ||||
Type de Clé | ||||
Type d'installation | ||||
Type Processeur | ||||
Zone d'intervention | ||||
Indication | ||||
Prix |
5.28 DT
|
7.48 DT
|
1,076.90 DT
|
4,288.90 DT
|
Ajouter au panier | ||||