| Produit |
Installation par Mohamed Ben Abdellaoui |
Convertisseur Fibre Optique TP-LINK TL-MC110CS Monomode |
Installation par Haythem Guerbej |
|---|---|---|---|
| Prix |
10.00 DT
|
222.00 DT
|
10.00 DT
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Description | Convertisseur Fibre Optique TP-LINK – Normes de Ports: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x – Network Media 10BASE-T: Câble UTP catégorie 3, 4, 5 (100 m max) – Network Media 100BASE-T: Câble UTP catégorie 5, 5e (100 m max) – Network Media 100BASE-FX: Fibre monomode – Auto-négociation du mode de transfert Half-Duplex / Full-Duplex – Extension de la distance de la fibre optique jusqu’à 20 km – Ports: 1 port SC/UPC 100 M, 1 port RJ45 100M – Dimensions: 94.5 x 73.0 x 27.0 mm | ||
| Ajouter au panier | |||
| Sku | - | ef0b41208a17 | - |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | TP-LINK | ||
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | |||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | |||
| Dimensions | |||
| Disque Dur | |||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | |||
| Fréquence | |||
| Garantie | |||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | |||
| Mémoire | |||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | |||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | |||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | Ariana, Beja, Ben Arous, Bizerte, Gabes, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kébili, Kef, La Manouba, Mahdia, Médenine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana, Sousse, Tataouine, Tozeur, Tunis, Zaghouan | Ariana, Beja, Ben Arous, Bizerte, Gabes, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kébili, Kef, La Manouba, Mahdia, Médenine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana, Sousse, Tataouine, Tozeur, Tunis, Zaghouan | |
| Indication | |||
| Prix |
10.00 DT
|
222.00 DT
|
10.00 DT
|
| Ajouter au panier | |||