Produit |
![]() Switch TP-LINK TL-SL2428P 24 ports PoE+ 10/100 Mbps + 2 ports Gigabit + 2 ports SFP |
![]() Switch TP-LINK 24 ports PoE 10/100 Mbps + 2 ports Gigabit + 2 Ports SFP |
![]() Switch TP-LINK 16 ports 10/100 Mbps + 2 ports Gigabit + 2 Ports SFP |
![]() Injecteur PoE (Power over Ethernet) |
![]() Connecteur RJ9 4PAC |
![]() Serveur Rack 2U Dell PowerEdge R730 / 16 Go / 2x 600 Go |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix |
1,296.90 DT
|
1,032.90 DT
|
878.90 DT
|
119.90 DT
|
0.11 DT
|
6,895.90 DT
|
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
Description | Switch TP-LINK TL-SL2428P – Nombre de ports: 16 ports – Normes Réseau: 24 ports PoE+ 10/100 Mbps + 2 ports Gigabit + 2 ports SFP- Interface Réseau: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-X – Source de courant: 100-240 V CA, 50/60 Hz – Bande passante de sauvegarde – 2 ventilateurs – Table d’adresses Mac: 8K – Verrou de sécurité physique – Mode de planification prioritaire – Dimensions: 440 × 180 × 44 mm – Garantie: 1 an | Switch TP-LINK TL-SL1226P PoE – Nombre de ports: 24 ports – Normes Réseau: 10/100 Mbps – 2 Ports RJ45 + 2 Emplacements combinés Gigabit SFP – Interface Réseau: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X – Source de courant: 100-240 V CA, 50/60 Hz – Bande passante de sauvegarde: 8.8 Gbit / s – 2 Fans – Table d’adresses Mac: 8K – Jusqu’à 250 m de données et puissance de transmission PoE en mode d’extension, idéal pour le système de surveillance – Le mode Priorité garantit une haute priorité des ports 1 à 8 pour garantir la qualité des applications sensibles comme le moniteur vidéo – Dimensions: 440 × 180 × 44 mm – Garantie: 1 an | Switch TP-LINK TL-SL1218MP – Nombre de ports: 16 ports – Normes Réseau: 10/100 Mbps – 2 Ports RJ45 + 2 Emplacements SFP Gigabit combo – Interface Réseau: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-X – Source de courant: 100-240 V CA, 50/60 Hz – Bande passante de sauvegarde: 7,2 Gbit / s – 2 ventilateurs – Table d’adresses Mac: 8K – Jusqu’à 250 m de transmission de données et de puissance en mode étendu spécialement conçu pour le système de surveillance – Verrou de sécurité physique – Mode prioritaire pour le port 1-8 pour garantir la qualité des applications sensibles comme le moniteur vidéo – Dimensions: 440 × 180 × 44 mm – Garantie: 1 an | Injecteur PoE (Power over Ethernet) – 1 port, 48 Vcc, compatible IEEE 802.3af – Idéal lorsque l’alimentation CA n’est pas disponible – Conception PoE de Classe 3 de puissance maximale – Alimentation en sortie: jusqu’à 15,4 W – Prend en charge la détection IEEE 802.3af, la détection des courts-circuits, et la protection contre les pics d’intensité et la surtension | Connecteur RJ9 4PAC | Format Rack 2U – Processeur Intel Xeon E5-2620 V4, 8 Core, 2.1 Ghz, 20 Mo de mémoire cache – Mémoire 16 Go DDR4 UDIMM, 2400 MT /s – Disque 2x 600 Go 10K SAS 2.5in Hot-plug HDD – Disques Supporté : 8 HDD 2,5’’ SAS Hot-plug – Contrôleur Raid: PERC H730, 1 Go Cache – Interface Réseau: Broadcom 5720 Quad Port 1 GbE BASE-T – Alimentation 750W Hot-plug – FreeDos – Garantie 3 ans |
Ajouter au panier | ||||||
Sku | 2282669f0bf1 | 46009ded6755 | d697fe2a77da | d42ebe09fdfe | fc449a477bdc | fae3b7e83767 |
Weight | - | - | - | - | - | - |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Administrable | Oui | |||||
Alimentation | ||||||
Autonomie Batterie | ||||||
Marque | TP-LINK | TP-LINK | TP-LINK | INTELLINET | Sans-Fabricant | Dell |
Capacité | ||||||
Catégorie du câble | ||||||
Compatibilité POE | Oui | |||||
Connecteurs | ||||||
Connectivité Sans Fil | ||||||
Consommation électrique | 18,8 W (220 V / 50 Hz sans PD connecté) – 286,7 W (220 V / 50 Hz avec PD 250 W connecté) | |||||
Couleur | ||||||
Dimensions | 440x180x44 mm | |||||
Disque Dur | ||||||
Format du Rack | ||||||
Format serveur | Rack | |||||
Fréquence | 24 Ports | |||||
Garantie | 3 ans | |||||
Gigabit | Oui | |||||
Hauteur | ||||||
Interface USB | ||||||
Interface Réseau | ||||||
Interface standard | ||||||
Largeur | ||||||
Longueur du câble | ||||||
Mémoire | 16 Go | |||||
Mémoire Cache | ||||||
Nombre de Ports | 24 Ports | 24 Ports | 16 Ports | |||
Nombre de prises | ||||||
Normes réseau | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) – 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e or above cable(maximum 100m) – 1000BASE-X: MMF, SMF | |||||
Poids | ||||||
Processeur | Intel Xeon E5 | |||||
Profondeur | ||||||
Puissance | ||||||
Puissance en VA | ||||||
Référence Processeur | ||||||
Réseau 3G | ||||||
Réseau 4G | ||||||
Température de fonctionnement maxmal | ||||||
Température de fonctionnement minimal | ||||||
Tension d'entrée | ||||||
Tension de sortie | ||||||
Type d'onduleur | ||||||
Type de Clé | ||||||
Type d'installation | ||||||
Type Processeur | ||||||
Zone d'intervention | ||||||
Indication | Rack | |||||
Prix |
1,296.90 DT
|
1,032.90 DT
|
878.90 DT
|
119.90 DT
|
0.11 DT
|
6,895.90 DT
|
Ajouter au panier | ||||||