| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Serveur NAS 2 Baies QNAP TS-231K / Sans Disques | Coffret Réseau ESTAP 19" Fixe 6U | Onduleur On Line Sinus SS LCD 230 |
| Prix | 969.00 DT | 190.00 DT | 2,699.00 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
Serveur NAS 2 Baies QNAP TS-231K – Sans Disques – Processeur Annapurna Labs Alpine AL-214 à 1.7 GHz – RAM 1 Go DDR3 – Nombre de disques supportés: 2 x 3.5″ /2.5″ SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD/SSD échangeable à chaud – 2x Gigabit Ethernet RJ45 – 3x USB 3.0 – Prise en charge de 5000 caméras IP (2 licences gratuites) – Nombre max. de connexions simultanées (CIFS) 400 – Des applications installables à la demande qui permettent d’étendre les fonctionnalités du NAS – Dimensions: 169 x 102 x 219 mm – Poids: 1.35 kg – Garantie 1 an |
Coffret 19? fixe 6U 353x540L x 560P Intellinet hauteur de montage: Rack 6U Emplacement pour 2 ventilateurs Entrée des câbles par le dessus et le dessous Dimension: 353x540L x 560P |
Onduleur Mono-Mono 3000 VA – 4 prises de sortie IEC protégées – Tour/Rack -Garantie 2 ans |
| Sku | b2bfd42c16a1 | aa1b63a4efea | 1faa1cf97283 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | QNAP | ESTAP | Inform |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | |||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | |||
| Dimensions | |||
| Disque Dur | |||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | |||
| Fréquence | |||
| Garantie | |||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | |||
| Mémoire | |||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | |||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | |||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 969.00 DT | 190.00 DT | 2,699.00 DT |
| Ajouter au panier |