| Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Serveur Rack 1U HP ProLiant DL20 Gen10 / 32 Go / 2 x 300 | Répéteur EDIMAX WIFI EDEW-7438 - Blanc N300 |
| Prix | 4,634.00 DT | 99.00 DT |
| Ajouter au panier | ||
| Description |
Format Rack 1U – Processeur Intel Xeon E-2136, 6 core, 3.3 GHz, 12 Mo – Mémoire: 32 Go DDR4 2666 MT/s – Disque Dur: 2x 300GB SAS 10K RPM SFF (4x LFF non enfichables à chaud) – Controleur de disque: HPE Smart Array E208i-a – Sans Lecteur Optique – Réseaux: HPE 332i 1 Gb 2 ports – Alimentation: 1 Module d’alimentation 1x 500W – Connectivité: 3x USB 3.0, 1x VGA – Slot d’extention: 2x PCIex 8 – Ventilation: 3 Ventilateurs système non redondant – Garantie 3 ans |
Répéteur EDIMAX WIFI – Vitesse de transmission sans fil 300 Mbps – Normes sans fil et débits de données: 802.11n – Une solution élégante et facile à utiliser pour éliminer les zones mortes Wi-Fi et étendre la couverture sans fil – facile à déployer et à déplacer de manière flexible – Dimensions: 7 x 3,5 x 2 pouces – Poids: 3,8 onces – Couleur: Blanc |
| Sku | ba1991d9e6cf | 955ed45d71c1 |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Weight | - | - |
| Dimensions | ND | ND |
| Administrable | ||
| Alimentation | ||
| Autonomie Batterie | ||
| Marque | HP | EDIMAX |
| Capacité | ||
| Catégorie du câble | ||
| Compatibilité POE | ||
| Connecteurs | ||
| Connectivité Sans Fil | WiFi | |
| Consommation électrique | ||
| Couleur | Blanc | |
| Dimensions | 7 x 3,5 x 2 pouces | |
| Disque Dur | 2x 300 Go | |
| Format du Rack | ||
| Format serveur | Rack | |
| Fréquence | ||
| Garantie | 3 ans | |
| Gigabit | ||
| Hauteur | ||
| Interface USB | ||
| Interface Réseau | ||
| Interface standard | ||
| Largeur | ||
| Longueur du câble | ||
| Mémoire | 32 Go | |
| Mémoire Cache | ||
| Nombre de Ports | ||
| Nombre de prises | ||
| Normes réseau | ||
| Poids | 3,8 onces | |
| Processeur | ||
| Profondeur | ||
| Puissance | ||
| Puissance en VA | ||
| Référence Processeur | ||
| Réseau 3G | ||
| Réseau 4G | ||
| Température de fonctionnement maxmal | ||
| Température de fonctionnement minimal | ||
| Tension d'entrée | ||
| Tension de sortie | ||
| Type d'onduleur | ||
| Type de Clé | ||
| Type d'installation | ||
| Type Processeur | ||
| Zone d'intervention | ||
| Indication | ||
| Prix | 4,634.00 DT | 99.00 DT |
| Ajouter au panier |