| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Installation par Hamza Derbeli | Onduleur Inline Eaton 5PX 3000i RT USBS NETPACK /LCD | Onduleur On-Line Ablerex MSII-RT 20000VA | Multiprise Rackable 1U Eaton FLEXPDU 8 Prises Fr | CÂBLE RÉSEAU D-LINK CAT 6 FTP - 0.5 MÈTRES |
| Prix | 10.00 DT | 4,885.00 DT | 14,259.00 DT | 519.00 DT | 5.90 DT |
| Ajouter au panier | |||||
| Description |
Onduleur Inline 3000 VA – Tour/Rack 2U – USB – NetPack – Garantie 3 ans |
Onduleur On-Line Ablerex MSII-RT – Format Tour/Rack – Puissance 20000VA / 18000W – Affichage LCD – Sans Batterie – Sortie Terminal – 1 port RS232 – 1 port EPO – 1 port Armoire Batterie – 1x Fente SNMP – Niveau Sonore: < 60dB – Dimensions: 440 x 220 x 720 mm – 1x Logiciel UPSilon2000, 1x Kit de poignée de rack, 1x kit de support de tour inclus – Garantie 2 ans (Batterie 1 an) |
Multiprise Rackable 1U Eaton FLEXPDU 8 Prises Fr – Type: Unité de distribution secteur – rack-montable – Rack 1U, 19″ – Tension d’Entrée: CA 220-240 V – Connecteurs d’entrée: 1 x alimentation IEC 60320 C20 16A – Capacité d’alimentation: 3000 VA – Fréquence:50/60 Hz – Dimensions: 48.3 x 8 x 4.4 cm – Poids: 1.6 Kg – Couleur: Noir – Garantie 1 an |
Câble Réseau D-LINK CAT 6 – Câble à paires torsadées blindées 4 paires – Type de Blindage: FTP – Matériau de la gaine : PVC – Norme Réseau: Ethernet rapide 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (IEEE802.3) – Métal conducteur : cuivre nu – Plaqué or : 50U – Longueur de Câble: 0.5 mètres – Couleur: Gris |
|
| Sku | - | 01a078e403b5 | c6f629a1d18c | 9b4caa499716 | 6316555a02b7 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND |
| Administrable | |||||
| Alimentation | |||||
| Autonomie Batterie | |||||
| Marque | EATON | Ablerex | EATON | D-LINK | |
| Capacité | |||||
| Catégorie du câble | |||||
| Compatibilité POE | |||||
| Connecteurs | |||||
| Connectivité Sans Fil | |||||
| Consommation électrique | |||||
| Couleur | |||||
| Dimensions | |||||
| Disque Dur | |||||
| Format du Rack | |||||
| Format serveur | |||||
| Fréquence | |||||
| Garantie | |||||
| Gigabit | |||||
| Hauteur | |||||
| Interface USB | |||||
| Interface Réseau | |||||
| Interface standard | |||||
| Largeur | |||||
| Longueur du câble | |||||
| Mémoire | |||||
| Mémoire Cache | |||||
| Nombre de Ports | |||||
| Nombre de prises | |||||
| Normes réseau | |||||
| Poids | |||||
| Processeur | |||||
| Profondeur | |||||
| Puissance | |||||
| Puissance en VA | |||||
| Référence Processeur | |||||
| Réseau 3G | |||||
| Réseau 4G | |||||
| Température de fonctionnement maxmal | |||||
| Température de fonctionnement minimal | |||||
| Tension d'entrée | |||||
| Tension de sortie | |||||
| Type d'onduleur | |||||
| Type de Clé | |||||
| Type d'installation | |||||
| Type Processeur | |||||
| Zone d'intervention | Ariana, Beja, Ben Arous, Bizerte, Gabes, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kébili, Kef, La Manouba, Mahdia, Médenine, Monastir, Nabeul, Sfax, Sidi Bouzid, Siliana, Sousse, Tataouine, Tozeur, Tunis, Zaghouan | ||||
| Indication | |||||
| Prix | 10.00 DT | 4,885.00 DT | 14,259.00 DT | 519.00 DT | 5.90 DT |
| Ajouter au panier |