| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Serveur HP ProLiant DL120 Gen9 Rack 1U | Serveur NAS 2 Baie QNAP TS-228A / 16To | Serveur NAS 5 Baies Thecus W5000+ / Sans Disques |
| Prix | 3,585.00 DT | 2,869.00 DT | 1,179.00 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
Sans disque – Format Rack 1U – Processeur Intel Xeon E5-2603v4, 1.7 GHz, 15 Mo Cache, 6 Coeurs, 85W – Mémoire 8 Go RDIMM – Disques supportés: 4-LFF Hot Plug – Controlleur Raid HP B140i SATA controller – Réseau HP Embedded 1Gb Ethernet 2-port 361i Adapter – Lecteur DVD-RW – Alimentation non redondante 550W Non-Hot Plug, Non/RPS – Garantie 3 ans |
Serveur NAS 2 Baie QNAP TS-228A – Format Mini Tour – Processeur Realtek RTD1295 Quad-core 1.4GHz – RAM 1Go DDR4 – Mémoire Flash 4 Go eMMC – Disque 16 To (2x 8To HDD) – Nombre de disques supportés: 2 x 3.5″ SATA 6Gbps – 1x port Ethernet Gigabit RJ-45 – Indicateurs LED: État, réseau, USB, HDD 1-2 – 1xUSB 3.1 Gen1 – 2xUSB 2.0 – Dimensions: 187.7 x 90 x 125 mm – Poids: 0.7 kg – Garantie 1 an |
Serveur NAS 5 Baies Thecus W5000+ – Sans Disques – Format Tour – Processeur Intel Atom D2550 Dual Core 1.86GHz – 4Go de RAM – 2xRJ45: 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X, WOL géré – Ecran LCM – 4xUSB 2.0 – 1xUSB 3.0 – 1xHDMI – 1xVGA – Alimentation 200W – Dimensions: 230 x 190 x 240 mm – Garantie: 18 mois |
| Sku | 8cf62e2f54fa | 23296fb082af | 1fa699d710e3 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | HP | QNAP | Thecus |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | |||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | |||
| Dimensions | |||
| Disque Dur | Sans | ||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | Rack | ||
| Fréquence | |||
| Garantie | 1 an | ||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | |||
| Mémoire | 8 Go | ||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | |||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | Intel Xeon E5 | ||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 3,585.00 DT | 2,869.00 DT | 1,179.00 DT |
| Ajouter au panier |