| Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Onduleur On-Line NJOY Echo Pro 2000VA / 1600W | Testeur de câble Réseau RJ45 |
| Prix | 1,599.00 DT | 79.00 DT |
| Ajouter au panier | ||
| Description |
Onduleur On-Line ECHO PRO – Ecran: LED – Technologie: On Line – Puissance en Volts: 2000VA – Batterie: 4 x GP07122L – Tension: 208/220/230/240 VAC – fréquence: 50/60 Hz – Nombre de prises électriques: 4 – Ports de communication: HID USB, RS232, EPO, SNMP – Affichage: État de l’onduleur, niveau de charge, niveau de la batterie, tension d’entrée / sortie, minuterie de décharge et conditions de défaut – Dimensions: 390 x 151 x 225 mm – Poids: 16,6 kg – Garantie: 3 Ans & 1 An Pour La Batterie |
Testeur de câble Réseau RJ45 – Testeur de continuité dans les câbles de données – Suivi des câbles pour diagnostiquer le point de coupure ou la panne – La sonde reçoit la tonalité via les câbles de données – Le module local envoie une tonalité continue de sorte que la sonde (module distant) localise ladite tonalité – La sonde a un capteur pour suivre le câble jusqu’au point de défaillance.À partir de ce moment, aucun signal n’est reçu |
| Sku | 351c5db11333 | cd17ec331a6c |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Weight | - | - |
| Dimensions | ND | ND |
| Administrable | ||
| Alimentation | ||
| Autonomie Batterie | ||
| Marque | NJOY | Sans-Fabricant |
| Capacité | ||
| Catégorie du câble | ||
| Compatibilité POE | ||
| Connecteurs | ||
| Connectivité Sans Fil | ||
| Consommation électrique | ||
| Couleur | ||
| Dimensions | ||
| Disque Dur | ||
| Format du Rack | ||
| Format serveur | ||
| Fréquence | ||
| Garantie | ||
| Gigabit | ||
| Hauteur | ||
| Interface USB | ||
| Interface Réseau | ||
| Interface standard | ||
| Largeur | ||
| Longueur du câble | ||
| Mémoire | ||
| Mémoire Cache | ||
| Nombre de Ports | ||
| Nombre de prises | ||
| Normes réseau | ||
| Poids | ||
| Processeur | ||
| Profondeur | ||
| Puissance | ||
| Puissance en VA | ||
| Référence Processeur | ||
| Réseau 3G | ||
| Réseau 4G | ||
| Température de fonctionnement maxmal | ||
| Température de fonctionnement minimal | ||
| Tension d'entrée | ||
| Tension de sortie | ||
| Type d'onduleur | ||
| Type de Clé | ||
| Type d'installation | ||
| Type Processeur | ||
| Zone d'intervention | ||
| Indication | ||
| Prix | 1,599.00 DT | 79.00 DT |
| Ajouter au panier |