| Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Serveur HP ProLiant ML110 Gen10 / 16 Go / Sans Disques | Serveur Rack 1U Lenovo ThinkSystem SR630 |
| Prix | 4,943.00 DT | 6,745.00 DT |
| Ajouter au panier | ||
| Description |
Format Tour 4,5U – Processeur Intel Xeon 4208, 8 core, 2.1 GHz, 11Mo – Mémoire: 16 Go (1x 16 Go) DDR4 2666 MT/s – Disque Dur: Sans disques (4 x LFF non enfichables à chaud) – Controleur de disque: HPE Smart Array S100i – Sans Lecteur Optique- Réseaux: HPE 332i, 1 GB, 2 Ports – Alimentation: 1 Module d’alimentation ATX 550W- Connectivité: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA – Slot d’extention: 2x PCIe x 16, 2x PCIe x 4, 1x PCIe x 8 – Ventilation: 2 Non hot plug, non redondant – Garantie 3 ans |
Sans Disque – Processeur Xeon Silver 4110 (2.1 GHz to 3.0 GHz Turbo boost) 8C (85W) – 16 Go de Mémoire DDR4 2666 MHz (max. 3 To) – Disques supportés: 8 x 2″ 1/2 SAS Serial ATA 6Gb/s (SATA 3) – Raid 930-8i 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 – 1x 10/100/1000 Mb Ethernet – 1x USB 2.0 – 3x USB 3.0 – 1x VGA DB-15 – 3x PCIe – Alimentation Redondante 1x 750W Platinum Hot-Swap – Garantie 3 ans |
| Sku | 7a381f7c02e7 | 25b2aa9787e5 |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Weight | - | - |
| Dimensions | ND | ND |
| Administrable | ||
| Alimentation | ||
| Autonomie Batterie | ||
| Marque | HP | Lenovo |
| Capacité | ||
| Catégorie du câble | ||
| Compatibilité POE | ||
| Connecteurs | ||
| Connectivité Sans Fil | ||
| Consommation électrique | ||
| Couleur | ||
| Dimensions | ||
| Disque Dur | Sans | Sans |
| Format du Rack | ||
| Format serveur | Tour | Rack |
| Fréquence | ||
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Gigabit | ||
| Hauteur | ||
| Interface USB | ||
| Interface Réseau | ||
| Interface standard | ||
| Largeur | ||
| Longueur du câble | ||
| Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Mémoire Cache | ||
| Nombre de Ports | ||
| Nombre de prises | ||
| Normes réseau | ||
| Poids | ||
| Processeur | Intel Xeon | |
| Profondeur | ||
| Puissance | ||
| Puissance en VA | ||
| Référence Processeur | ||
| Réseau 3G | ||
| Réseau 4G | ||
| Température de fonctionnement maxmal | ||
| Température de fonctionnement minimal | ||
| Tension d'entrée | ||
| Tension de sortie | ||
| Type d'onduleur | ||
| Type de Clé | ||
| Type d'installation | ||
| Type Processeur | ||
| Zone d'intervention | ||
| Indication | ||
| Prix | 4,943.00 DT | 6,745.00 DT |
| Ajouter au panier |