Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Titre | Connecteur RJ45 Cat 5 UTP | Onduleur On-Line NJOY Echo Pro 3000VA / 2400W | Support Pour Douchette HONEYWELL 1300G - Noir | Cordon réseau Cat5e, UTP /Rouge |
Prix | 0.11 DT | 2,528.90 DT | 64.90 DT | 5.39 DT |
Ajouter au panier | ||||
Description |
Connecteur RJ45 Cat 5 UTP |
Onduleur NJOY Echo Pro 3000 – Technologie: On-Line – Puissance: 3000VA/2400W – Tension d’entrée nominale: 220-240 VAC – Tension de sortie nominale: 208/220/230/240 VAC – Prises électriques: 4 x Schuko et câblage fixe – Temps de transfert sur batterie / AC: Typique 0 ms, Mode Eco 4 ms – En ligne (double conversion) – Sortie d’onde sinusoïdale pure – Tension de sortie sélectionnable par l’utilisateur – HID USB, RS2322. Communication par port SNMP – Compatible avec générateur – Redémarrage & Recharge automatique – Affichage LCD – Dimensions: 416 x 196 x 342 mm – Poids: 25.1 kg – Garantie: 3 Ans & 1 An Pour La Batterie |
Support Pour Douchette HONEYWELL – Flexible – Support pour lecteur de code à barres – Le support mains libres – compatible avec: les modèles Honeywell 3800g, Voyager 1400g, et Hyperion 1300g – Couleur: Noir |
Pâtch câble RJ 45 cat 5E UTP – Câble Réseau Intellinet RJ-45 – Type de Câble : Cordon de Catégorie CaT 5e – Type de blindage: UTP – Connecteurs: 2 x RJ45 (Mâle/Mâle) – Longueur du câble: 3 métres – Compatible avec les périphériques et Les connecteurs Réseau LAN – Couleur Rouge |
Sku | 2720e289ff10 | 1f00aa1c8e2c | db9d7c24b2bb | 43e6849bf091 |
Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
Weight | - | - | - | - |
Dimensions | ND | ND | ND | ND |
Administrable | ||||
Alimentation | ||||
Autonomie Batterie | ||||
Marque | Sans-Fabricant | NJOY | HONEYWELL | INTELLINET |
Capacité | ||||
Catégorie du câble | Cat5e | |||
Compatibilité POE | ||||
Connecteurs | ||||
Connectivité Sans Fil | ||||
Consommation électrique | ||||
Couleur | Noir | |||
Dimensions | ||||
Disque Dur | ||||
Format du Rack | ||||
Format serveur | ||||
Fréquence | ||||
Garantie | ||||
Gigabit | ||||
Hauteur | ||||
Interface USB | ||||
Interface Réseau | ||||
Interface standard | ||||
Largeur | ||||
Longueur du câble | 3M | |||
Mémoire | ||||
Mémoire Cache | ||||
Nombre de Ports | ||||
Nombre de prises | ||||
Normes réseau | ||||
Poids | ||||
Processeur | ||||
Profondeur | ||||
Puissance | ||||
Puissance en VA | ||||
Référence Processeur | ||||
Réseau 3G | ||||
Réseau 4G | ||||
Température de fonctionnement maxmal | ||||
Température de fonctionnement minimal | ||||
Tension d'entrée | ||||
Tension de sortie | ||||
Type d'onduleur | ||||
Type de Clé | ||||
Type d'installation | ||||
Type Processeur | ||||
Zone d'intervention | ||||
Indication | ||||
Prix | 0.11 DT | 2,528.90 DT | 64.90 DT | 5.39 DT |
Ajouter au panier |