| Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Serveur HP ProLiant ML110 Gen10 / 16 Go / 2 To | Serveur Rack 2U HP DL180 Gen9 V4 |
| Prix | 4,578.00 DT | 5,499.00 DT |
| Ajouter au panier | ||
| Description |
Format Tour 4,5U – Processeur Intel Xeon 3204, 6 core, 1.9 GHz, 8.25Mo – Mémoire: 16 Go DDR4 2666 MT/s – Disque Dur: 2 To (4 x LFF non enfichables à chaud) – Controleur de disque: HPE Smart Array S100i – Lecteur Optique: DVD RW SATA 9,5 mm – Réseaux: HPE 332i, 1 GB, 2 Ports – Alimentation: 1 Module d’alimentation ATX 350W- Connectivité: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA – Slot d’extention: 2x PCIe x 16, 2x PCIe x 4, 1x PCIe x 8 – Ventilation: 2 Non hot plug, non redondant – Garantie 3 ans |
Sans Disque – Processeur Intel Xeon E5-2609 v4, 1.7 Ghz, 20 Mo de mémoire cache, 8 core – Mémoire 8 Go 2400 MHz RDIMM – Nombre de disques supportés: 8x LFF – Contrôleur Raid: HPE H240 FIO Smart Host Bus Adapter SAS – Carte réseau: HPE Embedded Dual Port 361i Adapter Network Interface – Alimentation: HPE 550W FIO Power Supply – Garantie 3 ans |
| Sku | b982a727b741 | 45d846e832c9 |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Weight | - | - |
| Dimensions | ND | ND |
| Administrable | ||
| Alimentation | ||
| Autonomie Batterie | ||
| Marque | HP | HP |
| Capacité | ||
| Catégorie du câble | ||
| Compatibilité POE | ||
| Connecteurs | ||
| Connectivité Sans Fil | ||
| Consommation électrique | ||
| Couleur | ||
| Dimensions | ||
| Disque Dur | 2 To | Sans |
| Format du Rack | ||
| Format serveur | Tour | Rack |
| Fréquence | ||
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
| Gigabit | ||
| Hauteur | ||
| Interface USB | ||
| Interface Réseau | ||
| Interface standard | ||
| Largeur | ||
| Longueur du câble | ||
| Mémoire | 16 Go | 8 Go |
| Mémoire Cache | ||
| Nombre de Ports | ||
| Nombre de prises | ||
| Normes réseau | ||
| Poids | ||
| Processeur | Intel Xeon E5 | |
| Profondeur | ||
| Puissance | ||
| Puissance en VA | ||
| Référence Processeur | ||
| Réseau 3G | ||
| Réseau 4G | ||
| Température de fonctionnement maxmal | ||
| Température de fonctionnement minimal | ||
| Tension d'entrée | ||
| Tension de sortie | ||
| Type d'onduleur | ||
| Type de Clé | ||
| Type d'installation | ||
| Type Processeur | ||
| Zone d'intervention | ||
| Indication | ||
| Prix | 4,578.00 DT | 5,499.00 DT |
| Ajouter au panier |