| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Clé Bluetooth CSR V4.0 (DONG-CSR-V4) | Câble RJ45 Cat 5 UTP 1M Gris | Switch administrable TP-LINK TL-SG2210P 8 ports PoE+ et 2 ports SFP Gigabit |
| Prix | 10.00 DT | 1.60 DT | 654.00 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
CLE Bluetooth CSR V4.0 – Interface: USB, Bluetooth 4.0 – Dimensions: 10 x 10 x 10 mm – Couleur: Noir |
Câble RJ45 Cat 5 UTP – Longueur 0.5 M – Couleur Gris au connecteurs Bleu |
Switch administrable 8 ports PoE+ 10/100/1000 Mbps et 2 ports SFP Gigabit – Niveau d’administration 2 – Fonctions QoS L2/L3/L4, N2, N2+ et snooping IGMP – Modes d’administration: WEB/CLI, SNMP et RMON – Stratégies de sécurité: VLAN 802.1Q, la sécurité par port, Storm control – PoE – Budget PoE : 150W – Intégré dans Omada SDN Zero-Touch Provisioning (ZTP) – Compatible IPv6 – Dimensions: 294 x 180 x 44 mm – Garantie 1 an |
| Sku | c7d76c9b2a22 | 2906142f19eb | 69c7467b61d5 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | CSR | Sans-Fabricant | TP-LINK |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | Cat5 | ||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | Noir | ||
| Dimensions | 10 x 10 x 10 mm | ||
| Disque Dur | |||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | |||
| Fréquence | |||
| Garantie | |||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | USB | ||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | 0.5M | ||
| Mémoire | |||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | 8 Ports | ||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | |||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | Clé Bluetooth | ||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 10.00 DT | 1.60 DT | 654.00 DT |
| Ajouter au panier |