| Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Routeur & Répéteur HUAWEI AC1200 Wi-Fi - Blanc (WS5200V3) | Onduleur NJOY Argus In Line Argus 1200VA / 720 W |
| Prix | 95.00 DT | 1,169.00 DT |
| Ajouter au panier | ||
| Description |
Routeur ou Répéteur HUAWEI AC1200 Wi-Fi – Wi-Fi 2,4 / 5 GHz – Processeur: Hi5651L, processeur double cœur 1.2G – Mémoire interne: 128 Mo – Mémoire RAM: 128 Mo – Antennes: 4 antennes à gain élevé – Puissance : < 12 W - Humidité : 5% ~ 95% (sans condensation) - Température: Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C , température de stockage : -40 °C ~ +70 °C - Taux de transmission sans fil : DBDC, 1267 Mbps - Dimensions : 205x120x39 mm - Couleur: Blanc |
Onduleur NJOY Argus 1200 – Technologie: Line Interactive – Puissance: 1200VA/720W – Tension d’entrée & sortie nominale: 230 Vac – Branchement en sortie: 4 IEC C13 – Interface: USB – Temps de transfert: 4 ms – Alimentation: 230 VAC – La fréquence: Détection automatique 50/60 Hz – Alarme sonore: Mode batterie, Batterie faible, surcharge, erreur – Capacité de la batterie: 12V 9Ah – Temps de charge: 6 heures – Dimensions: 430 x 438 x 88 mm – Poids: 14.7 kg – Garantie: 3 ans & 1 an pour La Batterie |
| Sku | 38c7b51b0d02 | 95f5a570a864 |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Weight | - | - |
| Dimensions | ND | ND |
| Administrable | ||
| Alimentation | ||
| Autonomie Batterie | ||
| Marque | HUAWEI | NJOY |
| Capacité | ||
| Catégorie du câble | ||
| Compatibilité POE | ||
| Connecteurs | ||
| Connectivité Sans Fil | ||
| Consommation électrique | ||
| Couleur | Blanc | |
| Dimensions | ||
| Disque Dur | ||
| Format du Rack | ||
| Format serveur | ||
| Fréquence | ||
| Garantie | ||
| Gigabit | ||
| Hauteur | ||
| Interface USB | ||
| Interface Réseau | ||
| Interface standard | ||
| Largeur | ||
| Longueur du câble | ||
| Mémoire | ||
| Mémoire Cache | ||
| Nombre de Ports | ||
| Nombre de prises | ||
| Normes réseau | 802.11 ac/a/n 2 x 2 & 802.11 b/g/n 2 x 2, MIMO | |
| Poids | ||
| Processeur | ||
| Profondeur | ||
| Puissance | ||
| Puissance en VA | ||
| Référence Processeur | ||
| Réseau 3G | ||
| Réseau 4G | ||
| Température de fonctionnement maxmal | ||
| Température de fonctionnement minimal | ||
| Tension d'entrée | ||
| Tension de sortie | ||
| Type d'onduleur | ||
| Type de Clé | ||
| Type d'installation | ||
| Type Processeur | ||
| Zone d'intervention | ||
| Indication | ||
| Prix | 95.00 DT | 1,169.00 DT |
| Ajouter au panier |