| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Injecteur PoE TP-LINK TL-POE150S | Onduleur On-Line UPSET Poweractive PA 6000 | Port Ethernet 100 mbps / Type-C |
| Prix | 105.00 DT | 3,999.00 DT | 12.90 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
Kit Adaptateur TP-LINK PoE Injecteur – Interface: 2 10/100/1000Mbps RJ45 Port – Interface réseau: 10BASE-T: Câble UTP catégorie 3, 4, 5 (100 m Max), 100BASE-TX: Câble UTP catégorie 5, 5e (100 m Max), 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 cable (100m Max) – Alimentation: 15.4W – Conforme à la norme IEEE 802.3af – Dimensions: 80.8 x 54 x 24 mm – Garantie: 1 an |
Onduleur On-Line UPSET Poweractive PA 6000 – Puissance 6 kVA (6000VA) – Entrée et sortie: bornier – Affichage LCD – 16x Batteries 12V / 9Ah – Niveau Sonore < 50 dBA, from 1m - Garantie 2 ans (Batterie 1 an) |
Port Ethernet 100 mbps / Type-C – adaptateur USB RJ45 vous aide à ajouter une prise RJ45 à votre ordinateur ou à remplacer un mauvais port ethernet de l’ordinateur par un port USB Type C |
| Sku | 4eed0c6e9043 | 5b09010f0ef6 | c00a93a7fe0d |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | TP-LINK | Upset | Sans-Fabricant |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | |||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | |||
| Dimensions | |||
| Disque Dur | |||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | |||
| Fréquence | |||
| Garantie | |||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | |||
| Mémoire | |||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | |||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | |||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 105.00 DT | 3,999.00 DT | 12.90 DT |
| Ajouter au panier |