| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Câble RJ45 Cat6 UTP 0.5M Jaune | Onduleur On-Line NJOY Aten PRO 1000 | Cordon réseau Cat5e, UTP /Rouge |
| Prix | 3.20 DT | 1,189.00 DT | 4.90 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
Câble RJ45 Cat6 UTP 0.5M – Couleur Jaune |
Onduleur On-Line NJOY Aten PRO 1000 – Technologie: On Line – Puissance en Volts: 1000VA – Autonomie : 9 minutes – Tension: 200/208/220/230/240 VAC* – Fréquence: 50 Hz / 60 Hz – Ports de communication: RS232, USB, SNMP – 3 x Schuko Battery Backup & Surge Protection – Dimensions: 282 x 145 x 220 mm – Garantie: 1 an |
Pâtch câble RJ 45 cat 5E UTP – Câble Réseau Intellinet RJ-45 – Type de Câble : Cordon de Catégorie CaT 5e – Type de blindage: UTP – Connecteurs: 2 x RJ45 (Mâle/Mâle) – Longueur du câble: 3 métres – Compatible avec les périphériques et Les connecteurs Réseau LAN – Couleur Rouge |
| Sku | 93476635a735 | ea7be93a80d5 | 43e6849bf091 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | INTELLINET | NJOY | INTELLINET |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | Cat5e | ||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | |||
| Dimensions | |||
| Disque Dur | |||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | |||
| Fréquence | |||
| Garantie | |||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | 3M | ||
| Mémoire | |||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | |||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | |||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 3.20 DT | 1,189.00 DT | 4.90 DT |
| Ajouter au panier |