| Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Onduleur In-Line NJOY Keen 1500VA / 900W USB | Serveur NAS 2 Baies QNAP TS-253A-4G / 16To |
| Prix | 589.00 DT | 3,595.00 DT |
| Ajouter au panier | ||
| Description |
Onduleur NJOY Keen 1500 – Interface USB – Technologie: Line Interactive – Puissance: 1500VA/900W – Tension d’entrée & sortie nominale: 230 Vac – Prises électriques: 4 x prises avec batterie de secours et protection contre les surtensions – Temps de transfert sur batterie / AC: Typiquement 4 ms – Interface: USB – Régulation automatique de la tension – Protection contre les surcharges et les surtensions – Redémarrage automatique pendant la récupération de courant – Protection contre la foudre et les surtensions – Chargement en mode arrêt – Dimensions: 298 x 148 x 178 mm – Poids: 9.2 kg – Garantie: 3 Ans & 1 An Pour La Batterie |
Serveur NAS 2 Baies TS-253A-4G – Processeur Quad-Core Intel Celeron N3150 1.6 GHz – RAM 4Go – Mémoire Flash 512Mo – Disque 16To (2x 8To) 3.5″/2.5″ SATA 6Gb/s HDDs/SSDs – 2x Gigabit Ethernet RJ45 – 4xUSB 3.0 – Double sortie HDMI – Dimensions: 150 x 102 x 216 mm – Poids: 1.74 kg – Garantie 1 an |
| Sku | 8adab0f0e003 | 9387095a7578 |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Weight | - | - |
| Dimensions | ND | ND |
| Administrable | ||
| Alimentation | ||
| Autonomie Batterie | ||
| Marque | NJOY | QNAP |
| Capacité | ||
| Catégorie du câble | ||
| Compatibilité POE | ||
| Connecteurs | ||
| Connectivité Sans Fil | ||
| Consommation électrique | ||
| Couleur | ||
| Dimensions | ||
| Disque Dur | ||
| Format du Rack | ||
| Format serveur | ||
| Fréquence | ||
| Garantie | ||
| Gigabit | ||
| Hauteur | ||
| Interface USB | ||
| Interface Réseau | ||
| Interface standard | ||
| Largeur | ||
| Longueur du câble | ||
| Mémoire | ||
| Mémoire Cache | ||
| Nombre de Ports | ||
| Nombre de prises | ||
| Normes réseau | ||
| Poids | ||
| Processeur | ||
| Profondeur | ||
| Puissance | ||
| Puissance en VA | ||
| Référence Processeur | ||
| Réseau 3G | ||
| Réseau 4G | ||
| Température de fonctionnement maxmal | ||
| Température de fonctionnement minimal | ||
| Tension d'entrée | ||
| Tension de sortie | ||
| Type d'onduleur | ||
| Type de Clé | ||
| Type d'installation | ||
| Type Processeur | ||
| Zone d'intervention | ||
| Indication | ||
| Prix | 589.00 DT | 3,595.00 DT |
| Ajouter au panier |