| Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Passage De Sol LEGRAND 2M DLP (032800) | Serveur HP ProLiant ML350 Gen10 / 32 Go / Sans Disques |
| Prix | 89.00 DT | 11,699.00 DT |
| Ajouter au panier | ||
| Description |
Passage De Sol LEGRAND – Profilé 92x20mm 4 compartiments – permettant la liaison entre un profilé, une colonne, une colonnette ou un plot de sol – Capacité de câblage : compartiments centraux: 210mm² ou maximum Ø14,5mm (soit par exemple 1 câble de 3×2,5mm² ou 4 câbles FTP), 2 compartiments extérieurs : 100mm² ou maximum Ø9,5mm (soit par exemple 1 câble FTP) – Couleur: Gris |
Format Tour 4U – Processeur Intel Xeon 5218, 16 core, 2.3 GHz, 22 Mo – Mémoire: 32 Go DDR4 2666 MT/s – Disque Dur: Sans disques (8x LFF non enfichables à chaud) – Controleur de disque: HPE Smart Array P408i-a SR 2GB cache – Sans Lecteur Optique – Réseaux: HPE 369i, 1Go, 4ports – Alimentation: 2 Module d’alimentation 800W- Connectivité: 4x USB 3.0, 1x Display Port, 1x VGA – Slot d’extention: 2x PCIe x 16, 2x PCIe x 4 – Ventilation: 6 hot plug, redondant – Garantie 3 ans |
| Sku | fdfbd9d42c64 | a7f883d4cec6 |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Weight | - | - |
| Dimensions | ND | ND |
| Administrable | ||
| Alimentation | ||
| Autonomie Batterie | ||
| Marque | LEGRAND | HP |
| Capacité | ||
| Catégorie du câble | ||
| Compatibilité POE | ||
| Connecteurs | ||
| Connectivité Sans Fil | ||
| Consommation électrique | ||
| Couleur | Gris | |
| Dimensions | 92x20mm | |
| Disque Dur | Sans | |
| Format du Rack | ||
| Format serveur | Tour | |
| Fréquence | ||
| Garantie | 3 ans | |
| Gigabit | ||
| Hauteur | ||
| Interface USB | ||
| Interface Réseau | ||
| Interface standard | ||
| Largeur | ||
| Longueur du câble | ||
| Mémoire | 32 Go | |
| Mémoire Cache | ||
| Nombre de Ports | ||
| Nombre de prises | ||
| Normes réseau | ||
| Poids | ||
| Processeur | ||
| Profondeur | ||
| Puissance | ||
| Puissance en VA | ||
| Référence Processeur | ||
| Réseau 3G | ||
| Réseau 4G | ||
| Température de fonctionnement maxmal | ||
| Température de fonctionnement minimal | ||
| Tension d'entrée | ||
| Tension de sortie | ||
| Type d'onduleur | ||
| Type de Clé | ||
| Type d'installation | ||
| Type Processeur | ||
| Zone d'intervention | ||
| Indication | ||
| Prix | 89.00 DT | 11,699.00 DT |
| Ajouter au panier |