| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Coffret Réseau CANOVATE 9U 19'' - Noir (WEO-9-09FDF) | Cache connecteur RJ45 Noir | Coffret Réseau CANOVATE 6U 19'' - Noir (WEO-9-06F5F) | Serveur Dell PowerEdge R330 Rack 1U / 1 To |
| Prix | 389.00 DT | 0.20 DT | 359.00 DT | 4,545.00 DT |
| Ajouter au panier | ||||
| Description |
Coffret Réseau CANOVATE 19 – Format du rack: 9U – Porte avant avec verre résistant aux chocs – Matériau Acier – Chargement: jusqu’à 15 Kg – Dimensions: 540 x 450 mm – Couleur: Noir |
Cache connecteur RJ45 Noir |
Coffret Réseau CANOVATE 19 – Format du rack: 6U – Porte avant avec verre résistant aux chocs – Matériau: Acier – Chargement: jusqu’à 14 Kg – Dimensions: 540 x 550 mm – Couleur: Noir |
Processeur Intel Xeon E3-1220 v5, 3.0GHz, 8Mo Cache, 4 Core – Mémoire 8 Go UDIMM, 2666MT/s, up to 64 Go (4 slots) – Disque 1 To SAS 6Gbps 7.5K 3.5″ HD Hot Plug – 4 Disques supportés – Contrôleur Raid PERC H330 – Lecteur 16x DVD+/-RW – Réseau Broadcom 5720 Quad Port 1Gb – Alimentation Single 395W – Sans système – Garantie 3 ans |
| Sku | 49f2690fea89 | 19b6e9bf0f25 | f9eeb25ecb83 | 09b38dd53566 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND |
| Administrable | ||||
| Alimentation | ||||
| Autonomie Batterie | ||||
| Marque | CANOVATE | Sans-Fabricant | CANOVATE | Dell |
| Capacité | 15Kg | 14Kg | ||
| Catégorie du câble | ||||
| Compatibilité POE | ||||
| Connecteurs | ||||
| Connectivité Sans Fil | ||||
| Consommation électrique | ||||
| Couleur | Noir | Noir | ||
| Dimensions | 540 x 450 mm | 540 x 550 mm | ||
| Disque Dur | 1 To | |||
| Format du Rack | ||||
| Format serveur | Rack | |||
| Fréquence | ||||
| Garantie | 3 ans | |||
| Gigabit | ||||
| Hauteur | ||||
| Interface USB | ||||
| Interface Réseau | ||||
| Interface standard | ||||
| Largeur | ||||
| Longueur du câble | ||||
| Mémoire | 8 Go | |||
| Mémoire Cache | ||||
| Nombre de Ports | ||||
| Nombre de prises | ||||
| Normes réseau | ||||
| Poids | ||||
| Processeur | Intel Xeon E3 | |||
| Profondeur | ||||
| Puissance | ||||
| Puissance en VA | ||||
| Référence Processeur | ||||
| Réseau 3G | ||||
| Réseau 4G | ||||
| Température de fonctionnement maxmal | ||||
| Température de fonctionnement minimal | ||||
| Tension d'entrée | ||||
| Tension de sortie | ||||
| Type d'onduleur | ||||
| Type de Clé | ||||
| Type d'installation | ||||
| Type Processeur | ||||
| Zone d'intervention | ||||
| Indication | Rack | Rack | ||
| Prix | 389.00 DT | 0.20 DT | 359.00 DT | 4,545.00 DT |
| Ajouter au panier |