| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Cordon de brassage fibre optique Intellinet / 3 m | Connecteur RJ45 Cat 5 UTP | Convertisseur Fibre Optique TP-LINK TL-MC100CM Multi-mode | Répéteur Wi-Fi MERCUSYS MW300RE 300 Mbps - Blanc(MW300RE) |
| Prix | 32.00 DT | 0.10 DT | 209.00 DT | 65.00 DT |
| Ajouter au panier | ||||
| Description |
Câble de fibre optique – Longueur 3 Mètres – Compatible avec les applications par fibre en multimode – La bande passante très large prend en charge les distances plus longues – Solution rentable – Idéal pour une utilisation avec des applications Gigabit Ethernet – Diamètres : Intérieur 50 µm – Gaine optique 125 µm -LSZH – Garantie 1 an |
Connecteur RJ45 Cat 5 UTP |
Convertisseur Fibre Optique TP-LINK – Normes de Ports: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x – Network Media 10BASE-T: Câble UTP catégorie 3, 4, 5 (100 m max) – Network Media 100BASE-T: Câble UTP catégorie 5, 5e (100 m max) – Network Media 100BASE-FX: Multi-mode Fiber – Les fonctions LFP et FEF réduisent lorsque nécessaire les pertes provoquées par une interruption de liaison – Permet la configuration du switch dans les modes de liaison bidirectionnelle alternée et simultanée du port FX – Extension de la distance par fibre optique: jusqu’à 2 km – Ports: 1 port SC/UPC 100 M, 1 port RJ45 100M – Dimensions: 94.5 x 73.0 x 27.0 mm |
Répéteur Wi-Fi MERCUSYS MW300RE – Norme Wi-Fi : IEEE 802.11n/b/g 2,4-2,5 GHz – Fréquence: 2,4-2,5 GHz – Puissance Transmission: <20dBm - Sa vitesse de transfert sans fil pouvant atteindre 300 Mbps - Type Antenne: 3 external antennas - Dimensions: 101 x 74.8 x 75.8 mm - Couleur: Blanc |
| Sku | b5bc7688ee9d | 2720e289ff10 | 2d9fdaea203f | 73aa18e0eb75 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND |
| Administrable | ||||
| Alimentation | ||||
| Autonomie Batterie | ||||
| Marque | INTELLINET | Sans-Fabricant | TP-LINK | MERCUSYS |
| Capacité | ||||
| Catégorie du câble | ||||
| Compatibilité POE | ||||
| Connecteurs | ||||
| Connectivité Sans Fil | ||||
| Consommation électrique | ||||
| Couleur | Blanc | |||
| Dimensions | 94.5 x 73.0 x 27.0 mm | 101 x 74.8 x 75.8 mm | ||
| Disque Dur | ||||
| Format du Rack | ||||
| Format serveur | ||||
| Fréquence | ||||
| Garantie | ||||
| Gigabit | ||||
| Hauteur | ||||
| Interface USB | ||||
| Interface Réseau | ||||
| Interface standard | ||||
| Largeur | ||||
| Longueur du câble | ||||
| Mémoire | ||||
| Mémoire Cache | ||||
| Nombre de Ports | ||||
| Nombre de prises | ||||
| Normes réseau | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |||
| Poids | ||||
| Processeur | ||||
| Profondeur | ||||
| Puissance | ||||
| Puissance en VA | ||||
| Référence Processeur | ||||
| Réseau 3G | ||||
| Réseau 4G | ||||
| Température de fonctionnement maxmal | ||||
| Température de fonctionnement minimal | ||||
| Tension d'entrée | ||||
| Tension de sortie | ||||
| Type d'onduleur | ||||
| Type de Clé | ||||
| Type d'installation | ||||
| Type Processeur | ||||
| Zone d'intervention | ||||
| Indication | ||||
| Prix | 32.00 DT | 0.10 DT | 209.00 DT | 65.00 DT |
| Ajouter au panier |