| Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Module TP-LINK TL-SM5110-LR Émetteur-récepteur LC SFP+ 10GBase-LR | Routeur sans fil D-LINK Wifi 300Mbps - Noir (DIR-612ENA ) |
| Prix | 699.00 DT | 69.00 DT |
| Ajouter au panier | ||
| Description |
Module TP-LINK TL-SM5110-LR – Émetteur-récepteur SFP+ LC monomode- Fibre monomode – Standards et protocoles: IEEE 802.3ae, TCP/IP – Longueur d’onde(max): 10 kilomètres – Débit de données: 10 Gbit/s – Type de ports: LC-Duplex – Sécurité et émissions: FCC, CE – Environnement: Température de fonctionnement : 0–70 °C (32–158 °F) – Température de stockage : -40–85 °C ( -40–185 °F) – Humidité de fonctionnement : 10–90 % HR, sans condensation – Humidité de stockage : 5–90 % HR, sans condensation – Enfichable à chaud avec une flexibilité maximale – Prend en charge la surveillance de diagnostic numérique (DDM) – Compatible avec l’accord multisource enfichable de petite taille 10G (SFP+ MSA) – Compatible avec les commutateurs dotés de ports SFP+ 10G, tels que JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP, etc. |
Routeur D-LINK DIR-612ENA – Vitesse Sans fil: 300 Mbps – Types d’antennes: 2 antennes Externe 2 x 5 DBi – Port WAN 10/ 100M – 4 Ports 10 / 100M – Prise en charge du cryptage à l’aide de WPA / WPA2 pour sécuriser votre trafic sans fil – Couleur: Noir |
| Sku | f4f9dcc3f108 | ab1107e46652 |
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Weight | - | - |
| Dimensions | ND | ND |
| Administrable | ||
| Alimentation | ||
| Autonomie Batterie | ||
| Marque | TP-LINK | D-LINK |
| Capacité | ||
| Catégorie du câble | ||
| Compatibilité POE | ||
| Connecteurs | Port WAN 10/ 100M – 4 Ports 10 / 100M | |
| Connectivité Sans Fil | ||
| Consommation électrique | ||
| Couleur | Argent | Noir |
| Dimensions | ||
| Disque Dur | ||
| Format du Rack | ||
| Format serveur | ||
| Fréquence | ||
| Garantie | ||
| Gigabit | ||
| Hauteur | ||
| Interface USB | ||
| Interface Réseau | ||
| Interface standard | ||
| Largeur | ||
| Longueur du câble | ||
| Mémoire | ||
| Mémoire Cache | ||
| Nombre de Ports | ||
| Nombre de prises | ||
| Normes réseau | IEEE 802.3ae, TCP/IP | |
| Poids | ||
| Processeur | ||
| Profondeur | ||
| Puissance | ||
| Puissance en VA | ||
| Référence Processeur | ||
| Réseau 3G | ||
| Réseau 4G | ||
| Température de fonctionnement maxmal | ||
| Température de fonctionnement minimal | ||
| Tension d'entrée | ||
| Tension de sortie | ||
| Type d'onduleur | ||
| Type de Clé | ||
| Type d'installation | ||
| Type Processeur | ||
| Zone d'intervention | ||
| Indication | ||
| Prix | 699.00 DT | 69.00 DT |
| Ajouter au panier |