| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Onduleurs in-line Eaton 5P 650I | Onduleur On-line Eaton 9SX 2000I Rack 2U / 2000 VA | Onduleurs in-line Eaton 5P 1550I |
| Prix | 1,179.00 DT | 3,691.00 DT | 2,659.00 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
Onduleur IN-LINE 650 VA – 420 W – 230 V – 4 Prises – Format tour – 1 x Série (RS-232), 4 x IEC C13, 1 x USB – Dimensions 150 x 345 x 230 mm – Poids 7,8 Kg – Garantie 3 ans |
Onduleur On-Line EATON 9SX – Technologie: On-Line Double Conversion – Format: Rack 2U – Puissance en Volts: 2000 VA – Puissance en Watts: 1800 Watts – Connexion d’Entrées : IEC320-C14 sur connecteur secteur – Prises de Sortie: 8 prises f. IEC320-C13, commutables en 2 groupes – Dimensions: 438,0 x 86,5 x 608,0 mm – Poids: 26,5 kg – Garantie: 2 ans |
Onduleur IN-LINE 1550 VA – 1100 W – 8 Prises – Format Tour – 1 x Série (RS-232), 8 x IEC C13, 1 x USB – Dimensions 345 x 230 x 150 mm – Poids 15,6 Kg – Garantie 3 ans |
| Sku | 9d3f4b10da33 | ab7baaaecd62 | 2acc626173b8 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | EATON | EATON | EATON |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | |||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | |||
| Dimensions | |||
| Disque Dur | |||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | |||
| Fréquence | |||
| Garantie | |||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | |||
| Mémoire | |||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | |||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | |||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 1,179.00 DT | 3,691.00 DT | 2,659.00 DT |
| Ajouter au panier |