| Retirer x | Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Onduleurs in-line Eaton Ellipse PRO 1600 FR | Onduleur On Line Sinus SS LCD 220 | Rouleaux de câble Cat6 D-LINK UTP 23 AWG DLITE | Serveur NAS 2 Baies QNAP TS-251+2G / 8To |
| Prix | 1,099.00 DT | 2,230.00 DT | 379.00 DT | 2,629.00 DT |
| Ajouter au panier | ||||
| Description |
Onduleur IN-LINE 1600 VA – 1000 W – 8 Prises – Format tour – 1 x USB – Dimensions 390 x 275 x 82 mm – Poids 11.3 Kg – Garantie 1 an |
Onduleur Mono-Mono 2000 VA – 6 prises de sortie IEC protégées – Tour/Rack -Garantie 2 ans |
Rouleaux de câble Cat6 D-LINK UTP – 23 AWG dlite – 305 Mètres |
Serveur NAS 2 Baies TS-251+2G – Processeur Quad-Core Intel Celeron 2GHz burst up to 2.42GHz – RAM 2Go extensible à 8Go – Mémoire Flash 512Mo – Disque 8To (2x 4To) 2.5″ or 3.5″ SATA 6Gb/s, 3Gb/s HDD or SSD – 2x Gigabit LAN – Indicateurs LED: Power/Status, LAN, USB, HDD1-2 – 2xUSB 3.0 – 2xUSB 2.0 – 1xHDMI – Dimensions: 168.5x102x225mm – Poids: 1.28kg – Garantie 1 an |
| Sku | c98a188dabc8 | b8df7da718dd | 6eaae3e973f9 | 33d07facd419 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND |
| Administrable | ||||
| Alimentation | ||||
| Autonomie Batterie | ||||
| Marque | EATON | Inform | D-LINK | QNAP |
| Capacité | ||||
| Catégorie du câble | Cat6 | |||
| Compatibilité POE | ||||
| Connecteurs | ||||
| Connectivité Sans Fil | ||||
| Consommation électrique | ||||
| Couleur | ||||
| Dimensions | ||||
| Disque Dur | ||||
| Format du Rack | ||||
| Format serveur | ||||
| Fréquence | ||||
| Garantie | ||||
| Gigabit | ||||
| Hauteur | ||||
| Interface USB | ||||
| Interface Réseau | ||||
| Interface standard | ||||
| Largeur | ||||
| Longueur du câble | 305M | |||
| Mémoire | ||||
| Mémoire Cache | ||||
| Nombre de Ports | ||||
| Nombre de prises | ||||
| Normes réseau | ||||
| Poids | ||||
| Processeur | ||||
| Profondeur | ||||
| Puissance | ||||
| Puissance en VA | ||||
| Référence Processeur | ||||
| Réseau 3G | ||||
| Réseau 4G | ||||
| Température de fonctionnement maxmal | ||||
| Température de fonctionnement minimal | ||||
| Tension d'entrée | ||||
| Tension de sortie | ||||
| Type d'onduleur | ||||
| Type de Clé | ||||
| Type d'installation | ||||
| Type Processeur | ||||
| Zone d'intervention | ||||
| Indication | ||||
| Prix | 1,099.00 DT | 2,230.00 DT | 379.00 DT | 2,629.00 DT |
| Ajouter au panier |