| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Switch TP-LINK 24 ports PoE 10/100 Mbps + 2 ports Gigabit + 2 Ports SFP | Câble RJ45 Cat6 UTP 1M Rouge | Switch administrable TP-LINK TL-SG2210P 8 ports PoE+ et 2 ports SFP Gigabit |
| Prix | 939.00 DT | 4.60 DT | 654.00 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
Switch TP-LINK TL-SL1226P PoE – Nombre de ports: 24 ports – Normes Réseau: 10/100 Mbps – 2 Ports RJ45 + 2 Emplacements combinés Gigabit SFP – Interface Réseau: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-X – Source de courant: 100-240 V CA, 50/60 Hz – Bande passante de sauvegarde: 8.8 Gbit / s – 2 Fans – Table d’adresses Mac: 8K – Jusqu’à 250 m de données et puissance de transmission PoE en mode d’extension, idéal pour le système de surveillance – Le mode Priorité garantit une haute priorité des ports 1 à 8 pour garantir la qualité des applications sensibles comme le moniteur vidéo – Dimensions: 440 × 180 × 44 mm – Garantie: 1 an |
Câble RJ45 Cat6 UTP 1M – Couleur Rouge |
Switch administrable 8 ports PoE+ 10/100/1000 Mbps et 2 ports SFP Gigabit – Niveau d’administration 2 – Fonctions QoS L2/L3/L4, N2, N2+ et snooping IGMP – Modes d’administration: WEB/CLI, SNMP et RMON – Stratégies de sécurité: VLAN 802.1Q, la sécurité par port, Storm control – PoE – Budget PoE : 150W – Intégré dans Omada SDN Zero-Touch Provisioning (ZTP) – Compatible IPv6 – Dimensions: 294 x 180 x 44 mm – Garantie 1 an |
| Sku | 46009ded6755 | d40e31e1b44f | 69c7467b61d5 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | TP-LINK | INTELLINET | TP-LINK |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | Cat6 | ||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | |||
| Dimensions | |||
| Disque Dur | |||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | |||
| Fréquence | |||
| Garantie | |||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | 1M | ||
| Mémoire | |||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | 24 Ports | 8 Ports | |
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | |||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 939.00 DT | 4.60 DT | 654.00 DT |
| Ajouter au panier |