| Retirer x | Retirer x | Retirer x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titre | Switch TP-Link 24 Ports PoE Gigabit niveau 2 / 24 ports Gigabit PoE avec 4 emplacements combinés SFP | Onduleurs in-line ECO ELLIPSE 1200 USB | Onduleur On Line Sinus EVO 1KVA |
| Prix | 1,699.00 DT | 739.00 DT | 799.00 DT |
| Ajouter au panier | |||
| Description |
Supporte 24 ports 802.3at/af compatible PoE pour une puissance totale de 320W – 24xPorts 10/100/1000Mbps RJ45 – 4xCombo 100/1000Mbps SFP Slots – Modes d’administration : WEB/CLI, SNMP et RMON – Sécurité: groupage IP-MAC-Port-VID, l’ACL, la sécurité par port, la défense DoS, le Storm control, le snooping DHCP, l’authentification 802.1X et Radius – Dimensions 440 x 330 x 44 mm – Garantie 1 an |
Onduleur OFF-LINE – 8 Prises – 230V – 50/60 Hz – USB – Garantie 2 ans |
Online On Line Sinus EVO 1KVA – 1000VA/900W – Plage de tension d’entrée 120-300VAC – Plage de fréquence d’entrée 40 Hz ~ 70 Hz – Facteur de puissance ≥ 0,99 à la tension d’entrée nominale – Batterie 2x 7Ah – Temps de charge 4 heures 90 % de capacité – Garantie 2 ans |
| Sku | 9d5dcc4afe73 | cc2b0af48ada | fa89d2948da0 |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock |
| Weight | - | - | - |
| Dimensions | ND | ND | ND |
| Administrable | |||
| Alimentation | |||
| Autonomie Batterie | |||
| Marque | TP-LINK | EATON | Inform |
| Capacité | |||
| Catégorie du câble | |||
| Compatibilité POE | |||
| Connecteurs | |||
| Connectivité Sans Fil | |||
| Consommation électrique | |||
| Couleur | |||
| Dimensions | |||
| Disque Dur | |||
| Format du Rack | |||
| Format serveur | |||
| Fréquence | |||
| Garantie | |||
| Gigabit | |||
| Hauteur | |||
| Interface USB | |||
| Interface Réseau | |||
| Interface standard | |||
| Largeur | |||
| Longueur du câble | |||
| Mémoire | |||
| Mémoire Cache | |||
| Nombre de Ports | 24 Ports | ||
| Nombre de prises | |||
| Normes réseau | |||
| Poids | |||
| Processeur | |||
| Profondeur | |||
| Puissance | |||
| Puissance en VA | |||
| Référence Processeur | |||
| Réseau 3G | |||
| Réseau 4G | |||
| Température de fonctionnement maxmal | |||
| Température de fonctionnement minimal | |||
| Tension d'entrée | |||
| Tension de sortie | |||
| Type d'onduleur | |||
| Type de Clé | |||
| Type d'installation | |||
| Type Processeur | |||
| Zone d'intervention | |||
| Indication | |||
| Prix | 1,699.00 DT | 739.00 DT | 799.00 DT |
| Ajouter au panier |